86.05
+1.05
+(1.24%)
At close: April 17 at 5:59:58 PM GMT+2
Major Holders
Breakdown | |
---|---|
63.23% | % of Shares Held by All Insider |
21.89% | % of Shares Held by Institutions |
59.52% | % of Float Held by Institutions |
490 | Number of Institutions Holding Shares |
Top Institutional Holders
Holder | Shares | Date Reported | % Out | Value |
---|---|---|---|---|
BAILLIE GIFFORD & CO | 8.22M | Dec 31, 2024 | 3.43% | 707,381,020 |
FMR, LLC | 7.7M | Dec 31, 2024 | 3.21% | 662,712,033 |
Flossbach von Storch AG | 4.41M | Dec 31, 2024 | 1.84% | 379,208,853 |
Primecap Management Company | 4.3M | Dec 31, 2024 | 1.79% | 369,655,065 |
Pfizer Inc | 3.66M | Dec 31, 2024 | 1.52% | 314,801,975 |
Blackrock Inc. | 1.86M | Dec 31, 2024 | 0.77% | 159,744,258 |
Temasek Holdings (Private) Limited | 1.81M | Dec 31, 2024 | 0.75% | 155,512,319 |
Capital International Investors | 1.42M | Dec 31, 2024 | 0.59% | 121,809,458 |
Viking Global Investors, L.P. | 940.85k | Dec 31, 2024 | 0.39% | 80,960,145 |
Candriam S.C.A. | 846.93k | Dec 31, 2024 | 0.35% | 72,878,673 |
Top Mutual Fund Holders
Holder | Shares | Date Reported | % Out | Value |
---|---|---|---|---|
VANGUARD HORIZON FUNDS-Vanguard Capital Opportunity Fund | 2.27M | Dec 31, 2024 | 0.95% | 195,412,328 |
PRIMECAP Odyssey Funds-PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund | 1.12M | Jan 31, 2025 | 0.47% | 96,336,076 |
iShares Trust-iShares Biotechnology ETF | 1.04M | Mar 31, 2025 | 0.43% | 89,666,856 |
Fidelity Rutland Square TRT II-Strategic Advisers Fidelity U.S. Total | 788.2k | Feb 28, 2025 | 0.33% | 67,824,612 |
EUROPACIFIC GROWTH FUND | 741.31k | Dec 31, 2024 | 0.31% | 63,789,555 |
Fidelity Devonshire Trust-Fidelity Series Value Discovery Fund | 720.2k | Feb 28, 2025 | 0.30% | 61,973,212 |
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES-Growth Fund | 562.73k | Mar 31, 2025 | 0.23% | 48,423,262 |
Fidelity Puritan Trust-Fidelity Puritan Fund | 492.59k | Feb 28, 2025 | 0.21% | 42,387,284 |
Fidelity Advisor Series I-Fidelity Advisor Equity Growth Fund | 417.57k | Feb 28, 2025 | 0.17% | 35,931,641 |
Fidelity Investment Trust-Fidelity Emerging Markets Fund | 394.3k | Feb 28, 2025 | 0.16% | 33,929,516 |
Related Tickers
0QF.F Moderna, Inc.
21.84
-0.75%
NVV1.F Novavax, Inc.
5.23
-3.51%
5CV.F CureVac N.V.
2.7500
+1.48%
5CV.DE CureVac N.V.
2.7220
-0.58%
BV3.SG Bavarian Nordic A/S
19.78
-0.63%
VX1.HM Vertex Pharmaceuticals Inc
429.65
-1.05%
GBY.MU Sangamo Therapeutics Inc
0.6266
-2.66%
1VT.BE Viking Therapeutics Inc
20.68
+0.41%
AYJ.F Valneva SE
3.0440
+0.46%
MDG1.DE Medigene AG
0.1995
+15.32%