Unlock stock picks and a broker-level newsfeed that powers Wall Street.
1.220
+0.010
+(0.83%)
At close: 4:08:22 PM GMT+8
Currency in HKD Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 12, 2025 | 1.210 | 1.230 | 1.200 | 1.220 | 1.220 | 141,483,572 |
Mar 11, 2025 | 1.170 | 1.210 | 1.160 | 1.210 | 1.210 | 113,001,857 |
Mar 10, 2025 | 1.200 | 1.220 | 1.160 | 1.200 | 1.200 | 130,607,000 |
Mar 7, 2025 | 1.190 | 1.240 | 1.170 | 1.200 | 1.200 | 145,193,814 |
Mar 6, 2025 | 1.180 | 1.210 | 1.170 | 1.190 | 1.190 | 163,395,965 |
Mar 5, 2025 | 1.160 | 1.190 | 1.140 | 1.160 | 1.160 | 116,317,000 |
Mar 4, 2025 | 1.160 | 1.160 | 1.130 | 1.140 | 1.140 | 74,691,100 |
Mar 3, 2025 | 1.170 | 1.190 | 1.150 | 1.170 | 1.170 | 85,436,000 |
Feb 28, 2025 | 1.230 | 1.240 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 181,342,147 |
Feb 27, 2025 | 1.240 | 1.250 | 1.200 | 1.230 | 1.230 | 178,952,000 |
Feb 26, 2025 | 1.190 | 1.270 | 1.160 | 1.250 | 1.250 | 365,299,506 |
Feb 25, 2025 | 1.230 | 1.230 | 1.170 | 1.180 | 1.180 | 176,300,200 |
Feb 24, 2025 | 1.220 | 1.280 | 1.190 | 1.250 | 1.250 | 241,431,506 |
Feb 21, 2025 | 1.220 | 1.230 | 1.190 | 1.220 | 1.220 | 211,709,821 |
Feb 20, 2025 | 1.240 | 1.240 | 1.200 | 1.210 | 1.210 | 155,138,263 |
Feb 19, 2025 | 1.240 | 1.270 | 1.220 | 1.250 | 1.250 | 124,067,000 |
Feb 18, 2025 | 1.280 | 1.290 | 1.230 | 1.250 | 1.250 | 211,970,597 |
Feb 17, 2025 | 1.390 | 1.400 | 1.250 | 1.290 | 1.290 | 465,473,150 |
Feb 14, 2025 | 1.170 | 1.240 | 1.160 | 1.240 | 1.240 | 259,875,000 |
Feb 13, 2025 | 1.220 | 1.220 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 215,396,499 |
Feb 12, 2025 | 1.160 | 1.220 | 1.140 | 1.220 | 1.220 | 211,057,909 |
Feb 11, 2025 | 1.180 | 1.190 | 1.140 | 1.150 | 1.150 | 95,673,379 |
Feb 10, 2025 | 1.200 | 1.210 | 1.170 | 1.180 | 1.180 | 80,641,251 |
Feb 7, 2025 | 1.180 | 1.230 | 1.160 | 1.200 | 1.200 | 157,815,000 |
Feb 6, 2025 | 1.150 | 1.180 | 1.150 | 1.180 | 1.180 | 76,171,000 |
Feb 5, 2025 | 1.190 | 1.190 | 1.120 | 1.150 | 1.150 | 93,868,520 |
Feb 4, 2025 | 1.160 | 1.210 | 1.150 | 1.190 | 1.190 | 74,484,000 |
Feb 3, 2025 | 1.160 | 1.160 | 1.090 | 1.150 | 1.150 | 75,340,043 |
Jan 28, 2025 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | - |
Jan 27, 2025 | 1.200 | 1.220 | 1.170 | 1.190 | 1.190 | 68,716,130 |
Jan 24, 2025 | 1.200 | 1.210 | 1.190 | 1.200 | 1.200 | 78,663,000 |
Jan 23, 2025 | 1.180 | 1.230 | 1.170 | 1.190 | 1.190 | 131,835,600 |
Jan 22, 2025 | 1.190 | 1.200 | 1.160 | 1.170 | 1.170 | 89,312,711 |
Jan 21, 2025 | 1.200 | 1.220 | 1.170 | 1.190 | 1.190 | 107,543,070 |
Jan 20, 2025 | 1.170 | 1.190 | 1.160 | 1.170 | 1.170 | 112,834,000 |
Jan 17, 2025 | 1.140 | 1.170 | 1.130 | 1.160 | 1.160 | 55,288,000 |
Jan 16, 2025 | 1.140 | 1.170 | 1.110 | 1.140 | 1.140 | 79,381,938 |
Jan 15, 2025 | 1.120 | 1.140 | 1.110 | 1.130 | 1.130 | 45,674,937 |
Jan 14, 2025 | 1.050 | 1.140 | 1.050 | 1.120 | 1.120 | 153,819,770 |
Jan 13, 2025 | 1.050 | 1.070 | 1.030 | 1.060 | 1.060 | 96,220,097 |
Jan 10, 2025 | 1.080 | 1.100 | 1.040 | 1.060 | 1.060 | 149,122,843 |
Jan 9, 2025 | 1.100 | 1.120 | 1.080 | 1.090 | 1.090 | 99,592,616 |
Jan 8, 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.060 | 1.100 | 1.100 | 265,202,355 |
Jan 7, 2025 | 1.150 | 1.170 | 1.120 | 1.150 | 1.150 | 92,347,205 |
Jan 6, 2025 | 1.160 | 1.170 | 1.130 | 1.150 | 1.150 | 104,139,233 |
Jan 3, 2025 | 1.190 | 1.190 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 133,619,277 |
Jan 2, 2025 | 1.250 | 1.250 | 1.170 | 1.180 | 1.180 | 159,311,000 |
Dec 31, 2024 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | - |
Dec 30, 2024 | 1.250 | 1.260 | 1.220 | 1.230 | 1.230 | 100,094,350 |
Dec 27, 2024 | 1.220 | 1.270 | 1.210 | 1.260 | 1.260 | 163,653,000 |
Dec 24, 2024 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | - |
Dec 23, 2024 | 1.210 | 1.230 | 1.210 | 1.230 | 1.230 | 98,417,000 |
Dec 20, 2024 | 1.210 | 1.240 | 1.200 | 1.210 | 1.210 | 105,173,534 |
Dec 19, 2024 | 1.260 | 1.270 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 172,792,992 |
Dec 18, 2024 | 1.280 | 1.300 | 1.250 | 1.280 | 1.280 | 137,621,000 |
Dec 17, 2024 | 1.240 | 1.290 | 1.240 | 1.270 | 1.270 | 104,477,100 |
Dec 16, 2024 | 1.250 | 1.260 | 1.230 | 1.250 | 1.250 | 111,373,995 |
Dec 13, 2024 | 1.320 | 1.320 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 278,060,296 |
Dec 12, 2024 | 1.310 | 1.360 | 1.290 | 1.340 | 1.340 | 157,665,703 |
Dec 11, 2024 | 1.310 | 1.340 | 1.290 | 1.310 | 1.310 | 138,560,383 |
Dec 10, 2024 | 1.470 | 1.480 | 1.300 | 1.310 | 1.310 | 456,241,728 |
Dec 9, 2024 | 1.300 | 1.410 | 1.280 | 1.400 | 1.400 | 233,024,000 |
Dec 6, 2024 | 1.270 | 1.330 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 132,370,206 |
Dec 5, 2024 | 1.280 | 1.290 | 1.250 | 1.270 | 1.270 | 96,831,000 |
Dec 4, 2024 | 1.310 | 1.320 | 1.270 | 1.290 | 1.290 | 76,698,000 |
Dec 3, 2024 | 1.310 | 1.330 | 1.280 | 1.310 | 1.310 | 133,277,000 |
Dec 2, 2024 | 1.260 | 1.310 | 1.260 | 1.300 | 1.300 | 132,518,000 |
Nov 29, 2024 | 1.210 | 1.310 | 1.200 | 1.260 | 1.260 | 189,127,426 |
Nov 28, 2024 | 1.230 | 1.240 | 1.190 | 1.210 | 1.210 | 68,356,000 |
Nov 27, 2024 | 1.200 | 1.240 | 1.160 | 1.230 | 1.230 | 160,323,000 |
Nov 26, 2024 | 1.200 | 1.230 | 1.180 | 1.200 | 1.200 | 107,511,000 |
Nov 25, 2024 | 1.220 | 1.240 | 1.190 | 1.200 | 1.200 | 166,831,000 |
Nov 22, 2024 | 1.290 | 1.310 | 1.200 | 1.220 | 1.220 | 252,224,706 |
Nov 21, 2024 | 1.290 | 1.330 | 1.270 | 1.290 | 1.290 | 129,112,764 |
Nov 20, 2024 | 1.320 | 1.330 | 1.280 | 1.290 | 1.290 | 130,190,656 |
Nov 19, 2024 | 1.310 | 1.340 | 1.290 | 1.320 | 1.320 | 141,067,000 |
Nov 18, 2024 | 1.270 | 1.340 | 1.260 | 1.290 | 1.290 | 259,245,283 |
Nov 15, 2024 | 1.290 | 1.310 | 1.230 | 1.250 | 1.250 | 204,922,000 |
Nov 14, 2024 | 1.330 | 1.340 | 1.250 | 1.280 | 1.280 | 307,200,348 |
Nov 13, 2024 | 1.330 | 1.370 | 1.310 | 1.340 | 1.340 | 281,860,000 |
Nov 12, 2024 | 1.520 | 1.530 | 1.330 | 1.350 | 1.350 | 804,150,557 |
Nov 11, 2024 | 1.540 | 1.600 | 1.470 | 1.510 | 1.510 | 420,372,181 |
Nov 8, 2024 | 1.740 | 1.760 | 1.570 | 1.590 | 1.590 | 535,421,200 |
Nov 7, 2024 | 1.640 | 1.760 | 1.580 | 1.710 | 1.710 | 608,148,906 |
Nov 6, 2024 | 1.720 | 1.740 | 1.600 | 1.640 | 1.640 | 518,130,000 |
Nov 5, 2024 | 1.570 | 1.710 | 1.530 | 1.710 | 1.710 | 646,082,800 |
Nov 4, 2024 | 1.450 | 1.570 | 1.430 | 1.570 | 1.570 | 380,787,219 |
Nov 1, 2024 | 1.500 | 1.540 | 1.420 | 1.430 | 1.430 | 310,898,000 |
Oct 31, 2024 | 1.460 | 1.560 | 1.420 | 1.510 | 1.510 | 344,692,063 |
Oct 30, 2024 | 1.510 | 1.550 | 1.430 | 1.450 | 1.450 | 289,720,326 |
Oct 29, 2024 | 1.580 | 1.620 | 1.480 | 1.490 | 1.490 | 452,286,000 |
Oct 28, 2024 | 1.420 | 1.590 | 1.370 | 1.550 | 1.550 | 584,560,470 |
Oct 25, 2024 | 1.360 | 1.460 | 1.350 | 1.410 | 1.410 | 243,754,081 |
Oct 24, 2024 | 1.400 | 1.430 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 240,701,001 |
Oct 23, 2024 | 1.400 | 1.460 | 1.330 | 1.430 | 1.430 | 407,300,730 |
Oct 22, 2024 | 1.320 | 1.400 | 1.310 | 1.380 | 1.380 | 347,906,990 |
Oct 21, 2024 | 1.330 | 1.360 | 1.280 | 1.310 | 1.310 | 416,976,762 |
Oct 18, 2024 | 1.150 | 1.370 | 1.150 | 1.320 | 1.320 | 990,435,569 |
Oct 17, 2024 | 1.310 | 1.320 | 1.120 | 1.140 | 1.140 | 682,856,492 |
Oct 16, 2024 | 1.190 | 1.300 | 1.160 | 1.270 | 1.270 | 719,127,966 |
Oct 15, 2024 | 1.500 | 1.500 | 1.210 | 1.230 | 1.230 | 1,143,373,300 |
Oct 14, 2024 | 1.630 | 1.730 | 1.410 | 1.480 | 1.480 | 1,807,922,318 |
Oct 10, 2024 | 1.460 | 1.530 | 1.280 | 1.420 | 1.420 | 1,075,384,355 |
Oct 9, 2024 | 1.500 | 1.550 | 1.150 | 1.320 | 1.320 | 1,897,143,505 |
Oct 8, 2024 | 1.970 | 1.970 | 1.350 | 1.430 | 1.430 | 2,063,715,451 |
Oct 7, 2024 | 1.630 | 2.100 | 1.600 | 2.070 | 2.070 | 724,107,435 |
Oct 4, 2024 | 1.520 | 1.680 | 1.420 | 1.560 | 1.560 | 416,911,430 |
Oct 3, 2024 | 1.540 | 1.600 | 1.220 | 1.490 | 1.490 | 546,985,037 |
Oct 2, 2024 | 1.130 | 1.700 | 1.110 | 1.500 | 1.500 | 991,414,886 |
Sep 30, 2024 | 0.820 | 1.100 | 0.820 | 1.080 | 1.080 | 1,536,073,970 |
Sep 27, 2024 | 0.740 | 0.770 | 0.710 | 0.760 | 0.760 | 378,017,584 |
Sep 26, 2024 | 0.650 | 0.720 | 0.650 | 0.710 | 0.710 | 232,940,000 |
Sep 25, 2024 | 0.650 | 0.680 | 0.640 | 0.650 | 0.650 | 151,846,846 |
Sep 24, 2024 | 0.600 | 0.640 | 0.590 | 0.630 | 0.630 | 150,803,750 |
Sep 23, 2024 | 0.600 | 0.610 | 0.590 | 0.590 | 0.590 | 85,917,000 |
Sep 20, 2024 | 0.590 | 0.600 | 0.590 | 0.590 | 0.590 | 35,116,521 |
Sep 19, 2024 | 0.580 | 0.600 | 0.580 | 0.590 | 0.590 | 123,839,618 |
Sep 17, 2024 | 0.580 | 0.580 | 0.570 | 0.580 | 0.580 | 7,246,876 |
Sep 16, 2024 | 0.590 | 0.590 | 0.570 | 0.580 | 0.580 | 16,227,000 |
Sep 13, 2024 | 0.590 | 0.600 | 0.580 | 0.590 | 0.590 | 55,474,000 |
Sep 12, 2024 | 0.590 | 0.590 | 0.580 | 0.590 | 0.590 | 33,977,883 |
Sep 11, 2024 | 0.590 | 0.590 | 0.580 | 0.590 | 0.590 | 60,590,351 |
Sep 10, 2024 | 0.600 | 0.610 | 0.590 | 0.600 | 0.600 | 75,883,000 |
Sep 9, 2024 | 0.620 | 0.620 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 72,474,690 |
Sep 5, 2024 | 0.620 | 0.620 | 0.610 | 0.620 | 0.620 | 25,044,639 |
Sep 4, 2024 | 0.620 | 0.630 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 41,161,681 |
Sep 3, 2024 | 0.620 | 0.630 | 0.620 | 0.630 | 0.630 | 23,958,706 |
Sep 2, 2024 | 0.630 | 0.640 | 0.620 | 0.630 | 0.630 | 31,136,000 |
Aug 30, 2024 | 0.620 | 0.650 | 0.620 | 0.630 | 0.630 | 100,208,825 |
Aug 29, 2024 | 0.620 | 0.620 | 0.610 | 0.620 | 0.620 | 74,125,024 |
Aug 28, 2024 | 0.630 | 0.640 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 44,361,000 |
Aug 27, 2024 | 0.630 | 0.640 | 0.620 | 0.640 | 0.640 | 35,019,000 |
Aug 26, 2024 | 0.630 | 0.640 | 0.620 | 0.630 | 0.630 | 19,118,441 |
Aug 23, 2024 | 0.630 | 0.630 | 0.620 | 0.630 | 0.630 | 12,679,000 |
Aug 22, 2024 | 0.640 | 0.640 | 0.620 | 0.630 | 0.630 | 33,493,740 |
Aug 21, 2024 | 0.630 | 0.640 | 0.630 | 0.630 | 0.630 | 16,368,000 |
Aug 20, 2024 | 0.640 | 0.650 | 0.630 | 0.630 | 0.630 | 35,942,000 |
Aug 19, 2024 | 0.630 | 0.640 | 0.630 | 0.640 | 0.640 | 18,657,000 |
Aug 16, 2024 | 0.630 | 0.640 | 0.620 | 0.630 | 0.630 | 23,615,000 |
Aug 15, 2024 | 0.630 | 0.630 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 16,437,000 |
Aug 14, 2024 | 0.630 | 0.630 | 0.620 | 0.630 | 0.630 | 12,664,000 |
Aug 13, 2024 | 0.620 | 0.630 | 0.610 | 0.630 | 0.630 | 23,582,599 |
Aug 12, 2024 | 0.620 | 0.630 | 0.610 | 0.620 | 0.620 | 12,572,983 |
Aug 9, 2024 | 0.620 | 0.630 | 0.610 | 0.620 | 0.620 | 25,079,000 |
Aug 8, 2024 | 0.620 | 0.620 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 15,882,000 |
Aug 7, 2024 | 0.630 | 0.630 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 54,199,184 |
Aug 6, 2024 | 0.630 | 0.630 | 0.610 | 0.620 | 0.620 | 41,056,128 |
Aug 5, 2024 | 0.630 | 0.640 | 0.610 | 0.620 | 0.620 | 48,385,000 |
Aug 2, 2024 | 0.620 | 0.640 | 0.620 | 0.630 | 0.630 | 36,209,000 |
Aug 1, 2024 | 0.640 | 0.650 | 0.630 | 0.630 | 0.630 | 17,434,008 |
Jul 31, 2024 | 0.620 | 0.650 | 0.610 | 0.640 | 0.640 | 49,717,477 |
Jul 30, 2024 | 0.630 | 0.630 | 0.600 | 0.620 | 0.620 | 55,504,695 |
Jul 29, 2024 | 0.630 | 0.630 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 26,361,000 |
Jul 26, 2024 | 0.630 | 0.640 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 52,117,000 |
Jul 25, 2024 | 0.650 | 0.650 | 0.620 | 0.630 | 0.630 | 123,828,631 |
Jul 24, 2024 | 0.670 | 0.670 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 19,324,000 |
Jul 23, 2024 | 0.670 | 0.680 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 21,214,000 |
Jul 22, 2024 | 0.670 | 0.670 | 0.660 | 0.670 | 0.670 | 16,580,000 |
Jul 19, 2024 | 0.680 | 0.680 | 0.660 | 0.670 | 0.670 | 39,806,000 |
Jul 18, 2024 | 0.680 | 0.690 | 0.670 | 0.680 | 0.680 | 36,116,000 |
Jul 17, 2024 | 0.680 | 0.700 | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 29,297,746 |
Jul 16, 2024 | 0.680 | 0.690 | 0.670 | 0.680 | 0.680 | 35,925,000 |
Jul 15, 2024 | 0.680 | 0.690 | 0.670 | 0.670 | 0.670 | 19,271,000 |
Jul 12, 2024 | 0.670 | 0.690 | 0.670 | 0.680 | 0.680 | 57,691,408 |
Jul 11, 2024 | 0.660 | 0.680 | 0.660 | 0.670 | 0.670 | 43,925,588 |
Jul 10, 2024 | 0.660 | 0.670 | 0.650 | 0.660 | 0.660 | 30,086,372 |
Jul 9, 2024 | 0.660 | 0.680 | 0.650 | 0.660 | 0.660 | 55,684,000 |
Jul 8, 2024 | 0.680 | 0.680 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 38,810,000 |
Jul 5, 2024 | 0.680 | 0.690 | 0.670 | 0.680 | 0.680 | 45,727,000 |
Jul 4, 2024 | 0.680 | 0.690 | 0.670 | 0.680 | 0.680 | 22,109,000 |
Jul 3, 2024 | 0.670 | 0.690 | 0.660 | 0.680 | 0.680 | 47,157,942 |
Jul 2, 2024 | 0.650 | 0.670 | 0.650 | 0.660 | 0.660 | 34,111,000 |
Jun 28, 2024 | 0.050 Dividend | |||||
Jun 28, 2024 | 0.660 | 0.670 | 0.640 | 0.650 | 0.650 | 78,240,604 |
Jun 27, 2024 | 0.720 | 0.720 | 0.680 | 0.690 | 0.640 | 126,652,000 |
Jun 26, 2024 | 0.710 | 0.730 | 0.710 | 0.720 | 0.668 | 36,467,920 |
Jun 25, 2024 | 0.710 | 0.730 | 0.710 | 0.710 | 0.658 | 51,455,000 |
Jun 24, 2024 | 0.720 | 0.730 | 0.700 | 0.710 | 0.658 | 72,785,000 |
Jun 21, 2024 | 0.730 | 0.740 | 0.720 | 0.720 | 0.668 | 54,199,811 |
Jun 20, 2024 | 0.740 | 0.750 | 0.730 | 0.730 | 0.677 | 25,631,000 |
Jun 19, 2024 | 0.730 | 0.750 | 0.730 | 0.740 | 0.686 | 32,657,750 |
Jun 18, 2024 | 0.740 | 0.740 | 0.720 | 0.730 | 0.677 | 41,451,474 |
Jun 17, 2024 | 0.740 | 0.750 | 0.730 | 0.730 | 0.677 | 38,176,000 |
Jun 14, 2024 | 0.740 | 0.750 | 0.730 | 0.740 | 0.686 | 46,931,500 |
Jun 13, 2024 | 0.740 | 0.750 | 0.730 | 0.740 | 0.686 | 28,754,210 |
Jun 12, 2024 | 0.740 | 0.740 | 0.730 | 0.730 | 0.677 | 31,451,283 |
Jun 11, 2024 | 0.760 | 0.770 | 0.730 | 0.740 | 0.686 | 104,988,000 |
Jun 7, 2024 | 0.760 | 0.780 | 0.760 | 0.770 | 0.714 | 72,490,274 |
Jun 6, 2024 | 0.770 | 0.780 | 0.760 | 0.760 | 0.705 | 81,179,000 |
Jun 5, 2024 | 0.800 | 0.800 | 0.770 | 0.770 | 0.714 | 89,796,119 |
Jun 4, 2024 | 0.780 | 0.800 | 0.770 | 0.790 | 0.733 | 66,887,550 |
Jun 3, 2024 | 0.770 | 0.790 | 0.760 | 0.780 | 0.723 | 224,538,455 |
May 31, 2024 | 0.780 | 0.800 | 0.750 | 0.750 | 0.695 | 960,585,973 |
May 30, 2024 | 0.810 | 0.810 | 0.760 | 0.770 | 0.714 | 126,428,100 |
May 29, 2024 | 0.800 | 0.820 | 0.790 | 0.810 | 0.751 | 84,543,010 |
May 28, 2024 | 0.810 | 0.820 | 0.800 | 0.810 | 0.751 | 61,842,000 |
May 27, 2024 | 0.790 | 0.810 | 0.760 | 0.810 | 0.751 | 111,023,720 |
May 24, 2024 | 0.790 | 0.790 | 0.770 | 0.790 | 0.733 | 101,088,694 |
May 23, 2024 | 0.810 | 0.810 | 0.780 | 0.790 | 0.733 | 109,456,481 |
May 22, 2024 | 0.800 | 0.820 | 0.790 | 0.810 | 0.751 | 97,616,700 |
May 21, 2024 | 0.830 | 0.830 | 0.790 | 0.790 | 0.733 | 123,429,600 |
May 20, 2024 | 0.820 | 0.840 | 0.790 | 0.830 | 0.770 | 173,081,658 |
May 17, 2024 | 0.790 | 0.820 | 0.780 | 0.810 | 0.751 | 154,131,508 |
May 16, 2024 | 0.760 | 0.810 | 0.750 | 0.780 | 0.723 | 181,873,539 |
May 14, 2024 | 0.780 | 0.790 | 0.760 | 0.760 | 0.705 | 100,920,673 |
May 13, 2024 | 0.770 | 0.790 | 0.750 | 0.780 | 0.723 | 100,736,945 |
May 10, 2024 | 0.740 | 0.780 | 0.740 | 0.770 | 0.714 | 169,109,532 |
May 9, 2024 | 0.710 | 0.740 | 0.710 | 0.730 | 0.677 | 86,510,488 |
May 8, 2024 | 0.730 | 0.730 | 0.700 | 0.710 | 0.658 | 80,520,361 |
May 7, 2024 | 0.730 | 0.740 | 0.720 | 0.730 | 0.677 | 35,318,000 |
May 6, 2024 | 0.730 | 0.740 | 0.720 | 0.730 | 0.677 | 70,753,481 |
May 3, 2024 | 0.730 | 0.750 | 0.720 | 0.730 | 0.677 | 46,508,698 |
May 2, 2024 | 0.710 | 0.730 | 0.690 | 0.730 | 0.677 | 34,928,992 |
Apr 30, 2024 | 0.730 | 0.730 | 0.700 | 0.710 | 0.658 | 89,753,925 |
Apr 29, 2024 | 0.700 | 0.740 | 0.700 | 0.730 | 0.677 | 109,641,262 |
Apr 26, 2024 | 0.670 | 0.710 | 0.670 | 0.700 | 0.649 | 94,711,217 |
Apr 25, 2024 | 0.680 | 0.690 | 0.670 | 0.670 | 0.621 | 64,590,100 |
Apr 24, 2024 | 0.670 | 0.690 | 0.660 | 0.680 | 0.631 | 56,960,769 |
Apr 23, 2024 | 0.670 | 0.680 | 0.660 | 0.670 | 0.621 | 54,342,000 |
Apr 22, 2024 | 0.660 | 0.670 | 0.650 | 0.670 | 0.621 | 37,928,000 |
Apr 19, 2024 | 0.640 | 0.650 | 0.630 | 0.650 | 0.603 | 46,862,319 |
Apr 18, 2024 | 0.630 | 0.660 | 0.630 | 0.640 | 0.593 | 75,034,499 |
Apr 17, 2024 | 0.630 | 0.640 | 0.630 | 0.630 | 0.584 | 49,778,000 |
Apr 16, 2024 | 0.640 | 0.640 | 0.630 | 0.630 | 0.584 | 47,193,215 |
Apr 15, 2024 | 0.640 | 0.650 | 0.630 | 0.640 | 0.593 | 51,265,280 |
Apr 12, 2024 | 0.660 | 0.660 | 0.640 | 0.640 | 0.593 | 43,485,685 |
Apr 11, 2024 | 0.650 | 0.670 | 0.640 | 0.660 | 0.612 | 46,547,067 |
Apr 10, 2024 | 0.660 | 0.670 | 0.650 | 0.650 | 0.603 | 62,877,295 |
Apr 9, 2024 | 0.660 | 0.670 | 0.660 | 0.660 | 0.612 | 37,759,389 |
Apr 8, 2024 | 0.640 | 0.670 | 0.640 | 0.660 | 0.612 | 52,957,000 |
Apr 5, 2024 | 0.660 | 0.670 | 0.630 | 0.640 | 0.593 | 34,045,613 |
Apr 3, 2024 | 0.660 | 0.670 | 0.660 | 0.660 | 0.612 | 49,007,000 |
Apr 2, 2024 | 0.660 | 0.670 | 0.660 | 0.660 | 0.612 | 38,251,416 |
Mar 28, 2024 | 0.660 | 0.670 | 0.650 | 0.650 | 0.603 | 83,872,032 |
Mar 27, 2024 | 0.680 | 0.690 | 0.660 | 0.660 | 0.612 | 95,930,861 |
Mar 26, 2024 | 0.700 | 0.700 | 0.670 | 0.670 | 0.621 | 80,673,055 |
Mar 25, 2024 | 0.690 | 0.710 | 0.690 | 0.690 | 0.640 | 62,133,000 |
Mar 22, 2024 | 0.710 | 0.720 | 0.690 | 0.690 | 0.640 | 73,323,392 |
Mar 21, 2024 | 0.710 | 0.720 | 0.700 | 0.710 | 0.658 | 33,152,270 |
Mar 20, 2024 | 0.710 | 0.720 | 0.700 | 0.700 | 0.649 | 30,780,136 |
Mar 19, 2024 | 0.720 | 0.720 | 0.710 | 0.710 | 0.658 | 42,651,426 |
Mar 18, 2024 | 0.720 | 0.730 | 0.710 | 0.720 | 0.668 | 77,985,538 |
Mar 15, 2024 | 0.730 | 0.740 | 0.710 | 0.710 | 0.658 | 165,756,885 |
Mar 14, 2024 | 0.740 | 0.750 | 0.730 | 0.740 | 0.686 | 26,357,000 |
Mar 13, 2024 | 0.760 | 0.760 | 0.740 | 0.740 | 0.686 | 50,529,000 |
Mar 12, 2024 | 0.740 | 0.770 | 0.730 | 0.750 | 0.695 | 89,821,553 |
Related Tickers
2799.HK China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.
0.790
-1.25%
0165.HK CHINA EB LTD
5.040
+0.20%
GATECH.NS GACM Technologies Limited
0.6900
-5.48%
FEN.L Frenkel Topping Group Plc
31.85
-0.47%
0214.HK ASIA ORIENT
0.350
0.00%
0993.HK HUARONG INT FIN
0.151
-0.66%
0AAL.IL Allfunds Group plc
5.35
-64.23%
0612.HK Ding Yi Feng Holdings Group International Limited
0.238
+15.53%
1051.HK G-RESOURCES
3.940
+1.55%
BLU.L Blue Star Capital plc
7.55
+0.67%