Taiwan - Delayed Quote TWD
Chia Hsin Cement Corporation (1103.TW)
14.80
+0.10
+(0.68%)
At close: 1:30:21 PM GMT+8
Currency in TWD Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 24, 2025 | 14.80 | 14.85 | 14.75 | 14.80 | 14.80 | 190,181 |
Apr 23, 2025 | 14.60 | 14.75 | 14.60 | 14.70 | 14.70 | 168,489 |
Apr 22, 2025 | 14.65 | 14.65 | 14.50 | 14.55 | 14.55 | 121,001 |
Apr 21, 2025 | 14.65 | 14.85 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 200,905 |
Apr 18, 2025 | 14.70 | 14.85 | 14.70 | 14.80 | 14.80 | 107,056 |
Apr 17, 2025 | 14.65 | 14.75 | 14.55 | 14.70 | 14.70 | 165,172 |
Apr 16, 2025 | 15.00 | 15.00 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 260,489 |
Apr 15, 2025 | 14.65 | 15.10 | 14.65 | 14.95 | 14.95 | 270,542 |
Apr 14, 2025 | 14.70 | 14.90 | 14.60 | 14.75 | 14.75 | 446,806 |
Apr 11, 2025 | 14.65 | 15.00 | 14.55 | 14.80 | 14.80 | 552,870 |
Apr 10, 2025 | 14.80 | 14.90 | 14.50 | 14.90 | 14.90 | 964,020 |
Apr 9, 2025 | 13.85 | 13.95 | 13.35 | 13.55 | 13.55 | 665,230 |
Apr 8, 2025 | 14.00 | 14.35 | 13.80 | 14.25 | 14.25 | 829,168 |
Apr 7, 2025 | 14.40 | 14.70 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 1,176,805 |
Apr 2, 2025 | 15.90 | 16.05 | 15.85 | 16.00 | 16.00 | 118,023 |
Apr 1, 2025 | 15.80 | 16.00 | 15.75 | 15.95 | 15.95 | 272,020 |
Mar 31, 2025 | 16.00 | 16.00 | 15.60 | 15.80 | 15.80 | 652,891 |
Mar 28, 2025 | 16.35 | 16.35 | 15.95 | 16.10 | 16.10 | 740,036 |
Mar 27, 2025 | 16.25 | 16.35 | 16.25 | 16.30 | 16.30 | 148,650 |
Mar 26, 2025 | 16.25 | 16.40 | 16.25 | 16.30 | 16.30 | 224,853 |
Mar 25, 2025 | 16.40 | 16.40 | 16.20 | 16.30 | 16.30 | 531,745 |
Mar 24, 2025 | 16.65 | 16.65 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 640,722 |
Mar 21, 2025 | 16.30 | 16.90 | 16.30 | 16.90 | 16.90 | 1,291,260 |
Mar 20, 2025 | 16.45 | 16.45 | 16.30 | 16.35 | 16.35 | 346,633 |
Mar 19, 2025 | 16.45 | 16.50 | 16.25 | 16.35 | 16.35 | 339,202 |
Mar 18, 2025 | 16.45 | 16.50 | 16.35 | 16.45 | 16.45 | 227,046 |
Mar 17, 2025 | 16.45 | 16.45 | 16.30 | 16.35 | 16.35 | 241,063 |
Mar 14, 2025 | 16.25 | 16.35 | 16.20 | 16.35 | 16.35 | 330,337 |
Mar 13, 2025 | 16.40 | 16.45 | 16.10 | 16.15 | 16.15 | 911,537 |
Mar 12, 2025 | 16.30 | 16.45 | 16.30 | 16.40 | 16.40 | 393,231 |
Mar 11, 2025 | 16.45 | 16.45 | 16.10 | 16.35 | 16.35 | 958,806 |
Mar 10, 2025 | 16.55 | 16.70 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 317,123 |
Mar 7, 2025 | 16.70 | 16.70 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 345,757 |
Mar 6, 2025 | 16.65 | 16.75 | 16.55 | 16.70 | 16.70 | 592,060 |
Mar 5, 2025 | 16.50 | 16.65 | 16.50 | 16.55 | 16.55 | 621,204 |
Mar 4, 2025 | 16.40 | 16.55 | 16.30 | 16.45 | 16.45 | 690,101 |
Mar 3, 2025 | 16.40 | 16.65 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 3,070,661 |
Feb 27, 2025 | 17.25 | 17.25 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 9,101,486 |
Feb 26, 2025 | 17.20 | 17.25 | 17.10 | 17.25 | 17.25 | 640,355 |
Feb 25, 2025 | 17.05 | 17.40 | 17.05 | 17.40 | 17.40 | 672,548 |
Feb 24, 2025 | 17.15 | 17.15 | 17.00 | 17.15 | 17.15 | 334,890 |
Feb 21, 2025 | 17.15 | 17.20 | 17.05 | 17.20 | 17.20 | 451,677 |
Feb 20, 2025 | 17.00 | 17.20 | 16.95 | 17.15 | 17.15 | 726,708 |
Feb 19, 2025 | 17.15 | 17.15 | 16.95 | 17.00 | 17.00 | 594,803 |
Feb 18, 2025 | 17.25 | 17.25 | 16.95 | 17.00 | 17.00 | 788,456 |
Feb 17, 2025 | 17.50 | 17.50 | 17.20 | 17.30 | 17.30 | 636,323 |
Feb 14, 2025 | 17.30 | 17.45 | 17.10 | 17.40 | 17.40 | 362,464 |
Feb 13, 2025 | 17.00 | 17.45 | 17.00 | 17.30 | 17.30 | 744,406 |
Feb 12, 2025 | 17.10 | 17.20 | 16.85 | 16.90 | 16.90 | 386,619 |
Feb 11, 2025 | 17.10 | 17.20 | 17.05 | 17.10 | 17.10 | 93,526 |
Feb 10, 2025 | 17.10 | 17.20 | 17.00 | 17.10 | 17.10 | 229,025 |
Feb 7, 2025 | 17.20 | 17.20 | 17.05 | 17.15 | 17.15 | 79,435 |
Feb 6, 2025 | 17.10 | 17.20 | 17.00 | 17.20 | 17.20 | 183,947 |
Feb 5, 2025 | 17.00 | 17.10 | 16.85 | 16.95 | 16.95 | 242,005 |
Feb 4, 2025 | 17.15 | 17.20 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 177,204 |
Feb 3, 2025 | 17.30 | 17.35 | 17.00 | 17.20 | 17.20 | 374,001 |
Jan 22, 2025 | 17.30 | 17.35 | 17.10 | 17.25 | 17.25 | 149,009 |
Jan 21, 2025 | 17.05 | 17.35 | 16.95 | 17.20 | 17.20 | 304,215 |
Jan 20, 2025 | 16.90 | 17.10 | 16.85 | 17.05 | 17.05 | 153,232 |
Jan 17, 2025 | 16.75 | 16.95 | 16.75 | 16.90 | 16.90 | 143,389 |
Jan 16, 2025 | 16.75 | 16.80 | 16.60 | 16.75 | 16.75 | 176,555 |
Jan 15, 2025 | 16.45 | 16.65 | 16.40 | 16.60 | 16.60 | 115,400 |
Jan 14, 2025 | 16.10 | 16.40 | 16.10 | 16.40 | 16.40 | 117,013 |
Jan 13, 2025 | 16.45 | 16.45 | 16.05 | 16.10 | 16.10 | 487,625 |
Jan 10, 2025 | 16.45 | 16.60 | 16.40 | 16.45 | 16.45 | 237,214 |
Jan 9, 2025 | 16.70 | 16.70 | 16.40 | 16.45 | 16.45 | 301,784 |
Jan 8, 2025 | 16.70 | 16.75 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 192,992 |
Jan 7, 2025 | 16.95 | 17.10 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 309,733 |
Jan 6, 2025 | 16.85 | 17.05 | 16.85 | 16.90 | 16.90 | 280,991 |
Jan 3, 2025 | 17.00 | 17.15 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 227,004 |
Jan 2, 2025 | 16.90 | 17.05 | 16.85 | 17.00 | 17.00 | 321,401 |
Dec 31, 2024 | 17.00 | 17.15 | 16.85 | 17.00 | 17.00 | 293,600 |
Dec 30, 2024 | 17.05 | 17.20 | 17.00 | 17.05 | 17.05 | 113,428 |
Dec 27, 2024 | 17.15 | 17.15 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 131,072 |
Dec 26, 2024 | 17.15 | 17.30 | 17.10 | 17.15 | 17.15 | 181,800 |
Dec 25, 2024 | 17.15 | 17.20 | 17.05 | 17.15 | 17.15 | 80,709 |
Dec 24, 2024 | 17.10 | 17.25 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 209,278 |
Dec 23, 2024 | 17.00 | 17.10 | 17.00 | 17.10 | 17.10 | 180,801 |
Dec 20, 2024 | 17.05 | 17.15 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 581,606 |
Dec 19, 2024 | 17.10 | 17.20 | 17.00 | 17.05 | 17.05 | 340,633 |
Dec 18, 2024 | 17.30 | 17.60 | 17.25 | 17.35 | 17.35 | 231,398 |
Dec 17, 2024 | 17.55 | 17.60 | 17.30 | 17.45 | 17.45 | 281,534 |
Dec 16, 2024 | 17.70 | 17.85 | 17.40 | 17.55 | 17.55 | 368,123 |
Dec 13, 2024 | 17.70 | 17.80 | 17.65 | 17.70 | 17.70 | 167,167 |
Dec 12, 2024 | 18.00 | 18.00 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 59,800 |
Dec 11, 2024 | 17.95 | 18.00 | 17.80 | 18.00 | 18.00 | 140,018 |
Dec 10, 2024 | 17.95 | 18.00 | 17.80 | 18.00 | 18.00 | 73,512 |
Dec 9, 2024 | 17.90 | 17.95 | 17.80 | 17.95 | 17.95 | 115,506 |
Dec 6, 2024 | 18.10 | 18.10 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 91,571 |
Dec 5, 2024 | 18.05 | 18.10 | 17.90 | 18.10 | 18.10 | 77,106 |
Dec 4, 2024 | 18.10 | 18.15 | 18.00 | 18.10 | 18.10 | 205,733 |
Dec 3, 2024 | 17.95 | 18.10 | 17.80 | 18.10 | 18.10 | 224,119 |
Dec 2, 2024 | 18.05 | 18.05 | 17.85 | 17.90 | 17.90 | 112,361 |
Nov 29, 2024 | 17.80 | 17.95 | 17.65 | 17.95 | 17.95 | 135,894 |
Nov 28, 2024 | 18.05 | 18.05 | 17.85 | 17.95 | 17.95 | 105,133 |
Nov 27, 2024 | 18.05 | 18.15 | 17.90 | 18.05 | 18.05 | 125,183 |
Nov 26, 2024 | 18.20 | 18.25 | 18.00 | 18.15 | 18.15 | 162,821 |
Nov 25, 2024 | 18.05 | 18.25 | 17.90 | 18.25 | 18.25 | 578,363 |
Nov 22, 2024 | 18.00 | 18.00 | 17.85 | 18.00 | 18.00 | 151,492 |
Nov 21, 2024 | 17.85 | 18.00 | 17.80 | 18.00 | 18.00 | 152,298 |
Nov 20, 2024 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 208,747 |
Nov 19, 2024 | 18.00 | 18.10 | 17.85 | 18.10 | 18.10 | 227,219 |
Nov 18, 2024 | 17.95 | 18.00 | 17.85 | 18.00 | 18.00 | 175,199 |
Nov 15, 2024 | 17.75 | 18.00 | 17.70 | 17.95 | 17.95 | 268,830 |
Nov 14, 2024 | 17.80 | 17.90 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 232,437 |
Nov 13, 2024 | 17.65 | 17.85 | 17.65 | 17.85 | 17.85 | 285,292 |
Nov 12, 2024 | 17.80 | 18.00 | 17.70 | 17.75 | 17.75 | 232,062 |
Nov 11, 2024 | 17.95 | 18.15 | 17.90 | 18.05 | 18.05 | 292,566 |
Nov 8, 2024 | 18.15 | 18.20 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 399,693 |
Nov 7, 2024 | 17.55 | 17.85 | 17.55 | 17.85 | 17.85 | 135,022 |
Nov 6, 2024 | 17.65 | 17.80 | 17.65 | 17.75 | 17.75 | 104,679 |
Nov 5, 2024 | 17.50 | 17.70 | 17.50 | 17.65 | 17.65 | 58,561 |
Nov 4, 2024 | 17.55 | 17.75 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 87,665 |
Nov 1, 2024 | 17.50 | 17.70 | 17.40 | 17.70 | 17.70 | 298,969 |
Oct 30, 2024 | 17.75 | 17.75 | 17.50 | 17.60 | 17.60 | 105,662 |
Oct 29, 2024 | 17.75 | 17.75 | 17.45 | 17.55 | 17.55 | 218,193 |
Oct 28, 2024 | 17.70 | 17.70 | 17.55 | 17.70 | 17.70 | 92,673 |
Oct 25, 2024 | 17.60 | 17.65 | 17.45 | 17.65 | 17.65 | 143,187 |
Oct 24, 2024 | 17.45 | 18.35 | 17.40 | 17.55 | 17.55 | 788,317 |
Oct 23, 2024 | 17.60 | 17.70 | 17.50 | 17.55 | 17.55 | 191,765 |
Oct 22, 2024 | 17.80 | 17.80 | 17.65 | 17.70 | 17.70 | 70,447 |
Oct 21, 2024 | 18.00 | 18.00 | 17.70 | 17.80 | 17.80 | 216,657 |
Oct 18, 2024 | 17.75 | 17.90 | 17.70 | 17.80 | 17.80 | 181,714 |
Oct 17, 2024 | 17.45 | 17.65 | 17.45 | 17.60 | 17.60 | 153,917 |
Oct 16, 2024 | 17.65 | 17.65 | 17.40 | 17.50 | 17.50 | 277,401 |
Oct 15, 2024 | 17.80 | 17.80 | 17.50 | 17.55 | 17.55 | 280,331 |
Oct 14, 2024 | 17.70 | 17.80 | 17.55 | 17.65 | 17.65 | 160,720 |
Oct 11, 2024 | 17.85 | 17.90 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 82,582 |
Oct 9, 2024 | 17.90 | 17.90 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 303,230 |
Oct 8, 2024 | 17.85 | 18.00 | 17.75 | 17.85 | 17.85 | 283,248 |
Oct 7, 2024 | 17.90 | 18.10 | 17.85 | 17.95 | 17.95 | 262,327 |
Oct 4, 2024 | 18.10 | 18.10 | 17.80 | 17.90 | 17.90 | 210,350 |
Oct 1, 2024 | 18.30 | 18.30 | 18.05 | 18.15 | 18.15 | 83,104 |
Sep 30, 2024 | 17.95 | 18.30 | 17.95 | 18.20 | 18.20 | 418,737 |
Sep 27, 2024 | 18.15 | 18.20 | 18.00 | 18.20 | 18.20 | 559,751 |
Sep 26, 2024 | 18.15 | 18.15 | 17.90 | 18.00 | 18.00 | 272,250 |
Sep 25, 2024 | 17.75 | 18.15 | 17.70 | 18.05 | 18.05 | 789,456 |
Sep 24, 2024 | 17.55 | 17.70 | 17.40 | 17.70 | 17.70 | 471,239 |
Sep 23, 2024 | 17.55 | 17.70 | 17.45 | 17.55 | 17.55 | 691,650 |
Sep 20, 2024 | 17.95 | 18.20 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 1,353,642 |
Sep 19, 2024 | 17.85 | 18.10 | 17.85 | 18.10 | 18.10 | 414,080 |
Sep 18, 2024 | 17.95 | 18.00 | 17.80 | 18.00 | 18.00 | 206,453 |
Sep 16, 2024 | 17.70 | 17.95 | 17.60 | 17.95 | 17.95 | 256,019 |
Sep 13, 2024 | 17.30 | 17.70 | 17.30 | 17.70 | 17.70 | 104,202 |
Sep 12, 2024 | 17.30 | 17.60 | 17.30 | 17.50 | 17.50 | 208,464 |
Sep 11, 2024 | 17.40 | 17.40 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 170,203 |
Sep 10, 2024 | 17.25 | 17.45 | 17.20 | 17.40 | 17.40 | 161,028 |
Sep 9, 2024 | 17.15 | 17.35 | 17.00 | 17.25 | 17.25 | 349,449 |
Sep 6, 2024 | 17.60 | 17.65 | 17.30 | 17.50 | 17.50 | 186,290 |
Sep 5, 2024 | 17.55 | 17.75 | 17.15 | 17.70 | 17.70 | 590,834 |
Sep 4, 2024 | 17.55 | 18.30 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 797,171 |
Sep 3, 2024 | 18.15 | 18.35 | 18.15 | 18.30 | 18.30 | 170,287 |
Sep 2, 2024 | 18.30 | 18.35 | 18.05 | 18.30 | 18.30 | 231,915 |
Aug 30, 2024 | 18.20 | 18.35 | 18.05 | 18.35 | 18.35 | 545,074 |
Aug 29, 2024 | 18.00 | 18.15 | 18.00 | 18.15 | 18.15 | 155,883 |
Aug 28, 2024 | 18.15 | 18.15 | 18.05 | 18.15 | 18.15 | 240,933 |
Aug 27, 2024 | 18.00 | 18.15 | 17.90 | 18.15 | 18.15 | 211,953 |
Aug 26, 2024 | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 18.05 | 18.05 | 518,693 |
Aug 23, 2024 | 17.75 | 17.90 | 17.70 | 17.90 | 17.90 | 127,212 |
Aug 22, 2024 | 17.85 | 17.90 | 17.75 | 17.90 | 17.90 | 127,185 |
Aug 21, 2024 | 17.85 | 17.95 | 17.75 | 17.95 | 17.95 | 251,106 |
Aug 20, 2024 | 17.80 | 17.95 | 17.55 | 17.95 | 17.95 | 411,197 |
Aug 19, 2024 | 17.95 | 17.95 | 17.70 | 17.80 | 17.80 | 312,749 |
Aug 16, 2024 | 17.85 | 17.95 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 264,055 |
Aug 15, 2024 | 17.80 | 17.80 | 17.65 | 17.75 | 17.75 | 190,113 |
Aug 14, 2024 | 17.80 | 17.95 | 17.75 | 17.80 | 17.80 | 191,453 |
Aug 13, 2024 | 17.70 | 17.95 | 17.60 | 17.95 | 17.95 | 313,383 |
Aug 12, 2024 | 17.60 | 17.85 | 17.60 | 17.70 | 17.70 | 254,219 |
Aug 9, 2024 | 17.40 | 17.65 | 17.40 | 17.50 | 17.50 | 1,058,907 |
Aug 8, 2024 | 17.10 | 17.30 | 17.05 | 17.20 | 17.20 | 418,682 |
Aug 7, 2024 | 17.25 | 17.60 | 17.25 | 17.40 | 17.40 | 956,824 |
Aug 6, 2024 | 17.35 | 17.55 | 16.95 | 17.40 | 17.40 | 1,034,213 |
Aug 5, 2024 | 17.85 | 17.85 | 17.00 | 17.20 | 17.20 | 1,438,589 |
Aug 2, 2024 | 18.00 | 18.05 | 17.80 | 17.95 | 17.95 | 361,165 |
Aug 1, 2024 | 18.00 | 18.25 | 18.00 | 18.25 | 18.25 | 521,951 |
Jul 31, 2024 | 18.10 | 18.15 | 17.95 | 18.00 | 18.00 | 309,892 |
Jul 30, 2024 | 18.15 | 18.15 | 17.90 | 18.10 | 18.10 | 399,363 |
Jul 29, 2024 | 17.95 | 18.15 | 17.95 | 18.15 | 18.15 | 313,532 |
Jul 26, 2024 | 18.00 | 18.00 | 17.85 | 17.95 | 17.95 | 306,090 |
Jul 23, 2024 | 17.95 | 18.10 | 17.85 | 18.00 | 18.00 | 412,291 |
Jul 22, 2024 | 17.95 | 18.00 | 17.70 | 17.85 | 17.85 | 769,079 |
Jul 19, 2024 | 18.20 | 18.20 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 841,253 |
Jul 18, 2024 | 0.5 Dividend | |||||
Jul 18, 2024 | 18.10 | 18.30 | 18.10 | 18.20 | 18.20 | 872,888 |
Jul 17, 2024 | 18.70 | 18.75 | 18.50 | 18.60 | 18.10 | 1,433,305 |
Jul 16, 2024 | 18.70 | 18.75 | 18.50 | 18.55 | 18.05 | 1,284,451 |
Jul 15, 2024 | 18.70 | 18.70 | 18.60 | 18.70 | 18.20 | 346,383 |
Jul 12, 2024 | 18.70 | 18.85 | 18.55 | 18.70 | 18.20 | 1,315,588 |
Jul 11, 2024 | 18.65 | 18.70 | 18.55 | 18.70 | 18.20 | 527,038 |
Jul 10, 2024 | 18.60 | 18.70 | 18.55 | 18.65 | 18.15 | 290,347 |
Jul 9, 2024 | 18.70 | 18.70 | 18.50 | 18.55 | 18.05 | 468,615 |
Jul 8, 2024 | 18.75 | 18.80 | 18.65 | 18.70 | 18.20 | 319,762 |
Jul 5, 2024 | 18.65 | 18.75 | 18.60 | 18.75 | 18.25 | 502,314 |
Jul 4, 2024 | 18.60 | 18.80 | 18.55 | 18.65 | 18.15 | 741,547 |
Jul 3, 2024 | 18.40 | 18.50 | 18.35 | 18.50 | 18.00 | 312,603 |
Jul 2, 2024 | 18.45 | 18.45 | 18.35 | 18.40 | 17.91 | 228,160 |
Jul 1, 2024 | 18.30 | 18.45 | 18.25 | 18.45 | 17.95 | 256,192 |
Jun 28, 2024 | 18.30 | 18.50 | 18.30 | 18.30 | 17.81 | 362,621 |
Jun 27, 2024 | 18.30 | 18.35 | 18.25 | 18.30 | 17.81 | 339,392 |
Jun 26, 2024 | 18.45 | 18.45 | 18.30 | 18.35 | 17.86 | 222,960 |
Jun 25, 2024 | 18.50 | 18.50 | 18.20 | 18.45 | 17.95 | 245,488 |
Jun 24, 2024 | 18.40 | 18.60 | 18.30 | 18.35 | 17.86 | 279,035 |
Jun 21, 2024 | 18.35 | 18.40 | 18.25 | 18.40 | 17.91 | 2,611,948 |
Jun 20, 2024 | 18.30 | 18.35 | 18.15 | 18.35 | 17.86 | 414,528 |
Jun 19, 2024 | 18.30 | 18.40 | 18.15 | 18.15 | 17.66 | 533,460 |
Jun 18, 2024 | 18.30 | 18.35 | 18.15 | 18.30 | 17.81 | 566,702 |
Jun 17, 2024 | 18.30 | 18.30 | 18.20 | 18.30 | 17.81 | 281,000 |
Jun 14, 2024 | 18.20 | 18.35 | 18.20 | 18.30 | 17.81 | 394,917 |
Jun 13, 2024 | 18.25 | 18.25 | 18.15 | 18.20 | 17.71 | 299,427 |
Jun 12, 2024 | 18.20 | 18.35 | 18.10 | 18.20 | 17.71 | 296,057 |
Jun 11, 2024 | 18.40 | 18.40 | 18.15 | 18.15 | 17.66 | 521,943 |
Jun 7, 2024 | 18.25 | 18.50 | 18.25 | 18.40 | 17.91 | 289,301 |
Jun 6, 2024 | 18.40 | 18.45 | 18.15 | 18.25 | 17.76 | 395,868 |
Jun 5, 2024 | 18.30 | 18.45 | 18.30 | 18.45 | 17.95 | 577,240 |
Jun 4, 2024 | 18.50 | 18.55 | 18.30 | 18.30 | 17.81 | 442,460 |
Jun 3, 2024 | 18.60 | 18.70 | 18.30 | 18.65 | 18.15 | 743,250 |
May 31, 2024 | 18.10 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.49 | 1,333,908 |
May 30, 2024 | 18.10 | 18.15 | 17.90 | 17.90 | 17.42 | 237,461 |
May 29, 2024 | 18.15 | 18.15 | 17.95 | 18.10 | 17.61 | 381,700 |
May 28, 2024 | 18.05 | 18.20 | 18.05 | 18.15 | 17.66 | 246,576 |
May 27, 2024 | 18.05 | 18.10 | 17.90 | 17.95 | 17.47 | 595,990 |
May 24, 2024 | 18.10 | 18.15 | 17.95 | 18.05 | 17.56 | 298,724 |
May 23, 2024 | 18.40 | 18.40 | 18.05 | 18.10 | 17.61 | 433,334 |
May 22, 2024 | 18.40 | 18.50 | 18.35 | 18.40 | 17.91 | 405,585 |
May 21, 2024 | 18.55 | 18.55 | 18.25 | 18.30 | 17.81 | 441,162 |
May 20, 2024 | 18.45 | 18.60 | 18.40 | 18.55 | 18.05 | 443,591 |
May 17, 2024 | 18.50 | 18.50 | 18.40 | 18.45 | 17.95 | 302,118 |
May 16, 2024 | 18.50 | 18.55 | 18.35 | 18.50 | 18.00 | 634,792 |
May 15, 2024 | 18.40 | 18.40 | 18.20 | 18.25 | 17.76 | 424,451 |
May 14, 2024 | 18.55 | 18.55 | 18.25 | 18.30 | 17.81 | 348,642 |
May 13, 2024 | 18.30 | 18.50 | 18.25 | 18.35 | 17.86 | 468,705 |
May 10, 2024 | 18.20 | 18.30 | 18.05 | 18.30 | 17.81 | 354,407 |
May 9, 2024 | 18.40 | 18.40 | 18.20 | 18.20 | 17.71 | 321,414 |
May 8, 2024 | 18.40 | 18.40 | 18.25 | 18.35 | 17.86 | 410,599 |
May 7, 2024 | 18.60 | 18.65 | 18.25 | 18.40 | 17.91 | 656,295 |
May 6, 2024 | 18.70 | 18.75 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 774,895 |
May 3, 2024 | 18.70 | 18.75 | 18.50 | 18.55 | 18.05 | 955,111 |
May 2, 2024 | 18.40 | 18.95 | 18.40 | 18.85 | 18.34 | 1,771,835 |
Apr 30, 2024 | 18.60 | 18.60 | 18.20 | 18.40 | 17.91 | 1,071,324 |
Apr 29, 2024 | 17.90 | 18.90 | 17.90 | 18.75 | 18.25 | 4,846,108 |
Apr 26, 2024 | 17.85 | 17.95 | 17.85 | 17.90 | 17.42 | 453,834 |
Apr 25, 2024 | 17.80 | 17.95 | 17.75 | 17.85 | 17.37 | 274,021 |
Apr 24, 2024 | 17.75 | 17.95 | 17.75 | 17.80 | 17.32 | 382,973 |
Related Tickers
1104.TW Universal Cement Corporation
27.50
+0.55%
1108.TW Lucky Cement Co.
13.65
0.00%
1110.TW Southeast Cement Co., Ltd.
17.40
+0.29%
1109.TW Hsing Ta Cement Co.,Ltd
16.30
-0.31%
1102.TW Asia Cement Corporation
44.45
0.00%
1101B.TW TCC Group Holdings Co., Ltd.
47.75
-0.10%
1101.TW TCC Group Holdings Co., Ltd.
29.25
0.00%
1802.TW Taiwan Glass Ind. Corp.
14.00
-1.06%
2504.TW Goldsun Building Materials Co., Ltd.
39.55
0.00%
8463.TW Ruentex Materials Co.,Ltd.
24.50
+2.73%