0.0575
+0.0030
+(5.50%)
At close: March 3 at 1:18:04 PM GMT+1
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | -- | -- | -- | -- |
Low Estimate | -- | -- | -- | -- |
High Estimate | -- | -- | -- | -- |
Year Ago Sales | -- | -- | -- | -- |
Sales Growth (year/est) | -- | -- | -- | -- |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
0SX0.F | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 16.04% | 7.30% | 10.62% | 14.21% |
Related Tickers
GSRI.CN Golden Shield Resources Inc.
0.0400
0.00%
AMQFF Abitibi Metals Corp.
0.1472
-5.64%
MAGE Magellan Copper and Gold Inc.
0.1400
-30.00%
QIM.CN Quimbaya Gold Inc.
0.4550
+26.39%
TAJ.V Tajiri Resources Corp.
0.0600
0.00%
GLDR.CN GldRaptMinCo
0.0500
0.00%
OOR.V Opus One Gold Corporation
0.0550
-8.33%
TBK.V Trailbreaker Resources Ltd.
0.3000
0.00%
BGF.V Beauce Gold Fields Inc.
0.0400
0.00%
RAK.V Rackla Metals Inc.
0.1600
0.00%