OTC Markets OTCPK - Delayed Quote USD

HSBC Global Investment Funds - (0P0001OUT1)

11.57 -0.02 (-0.16%)
At close: October 4 at 4:00 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 4, 2024 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 -
Oct 3, 2024 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 -
Oct 2, 2024 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 -
Oct 1, 2024 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 -
Sep 30, 2024 11.72 11.72 11.72 11.72 11.72 -
Sep 27, 2024 0.02 Dividend
Sep 27, 2024 11.82 11.82 11.82 11.82 11.82 -
Sep 26, 2024 11.75 11.75 11.75 11.75 11.73 -
Sep 25, 2024 11.65 11.65 11.65 11.65 11.63 -
Sep 24, 2024 11.65 11.65 11.65 11.65 11.64 -
Sep 23, 2024 11.63 11.63 11.63 11.63 11.61 -
Sep 20, 2024 11.59 11.59 11.59 11.59 11.57 -
Sep 19, 2024 11.74 11.74 11.74 11.74 11.72 -
Sep 18, 2024 11.59 11.59 11.59 11.59 11.57 -
Sep 17, 2024 11.70 11.70 11.70 11.70 11.68 -
Sep 16, 2024 11.67 11.67 11.67 11.67 11.65 -
Sep 13, 2024 11.68 11.68 11.68 11.68 11.66 -
Sep 12, 2024 11.56 11.56 11.56 11.56 11.54 -
Sep 11, 2024 11.36 11.36 11.36 11.36 11.34 -
Sep 10, 2024 11.44 11.44 11.44 11.44 11.43 -
Sep 9, 2024 11.42 11.42 11.42 11.42 11.40 -
Sep 6, 2024 11.36 11.36 11.36 11.36 11.34 -
Sep 5, 2024 11.42 11.42 11.42 11.42 11.40 -
Sep 4, 2024 11.55 11.55 11.55 11.55 11.53 -
Sep 3, 2024 11.66 11.66 11.66 11.66 11.64 -
Aug 30, 2024 11.69 11.69 11.69 11.69 11.67 -
Aug 29, 2024 11.73 11.73 11.73 11.73 11.71 -
Aug 28, 2024 11.64 11.64 11.64 11.64 11.62 -
Aug 27, 2024 11.61 11.61 11.61 11.61 11.59 -
Aug 23, 2024 11.61 11.61 11.61 11.61 11.59 -
Aug 22, 2024 11.67 11.67 11.67 11.67 11.65 -
Aug 21, 2024 11.63 11.63 11.63 11.63 11.61 -
Aug 20, 2024 11.61 11.61 11.61 11.61 11.60 -
Aug 19, 2024 11.56 11.56 11.56 11.56 11.54 -
Aug 16, 2024 11.50 11.50 11.50 11.50 11.48 -
Aug 14, 2024 11.33 11.33 11.33 11.33 11.31 -
Aug 13, 2024 11.26 11.26 11.26 11.26 11.25 -
Aug 12, 2024 11.19 11.19 11.19 11.19 11.18 -
Aug 9, 2024 11.22 11.22 11.22 11.22 11.20 -
Aug 8, 2024 11.15 11.15 11.15 11.15 11.13 -
Aug 7, 2024 11.21 11.21 11.21 11.21 11.19 -
Aug 6, 2024 11.14 11.14 11.14 11.14 11.13 -
Aug 5, 2024 10.88 10.88 10.88 10.88 10.87 -
Aug 2, 2024 11.06 11.06 11.06 11.06 11.04 -
Aug 1, 2024 11.42 11.42 11.42 11.42 11.40 -
Jul 31, 2024 11.47 11.47 11.47 11.47 11.45 -
Jul 30, 2024 11.30 11.30 11.30 11.30 11.28 -
Jul 29, 2024 11.26 11.26 11.26 11.26 11.24 -
Jul 26, 2024 11.26 11.26 11.26 11.26 11.25 -
Jul 25, 2024 11.18 11.18 11.18 11.18 11.16 -
Jul 24, 2024 11.26 11.26 11.26 11.26 11.24 -
Jul 23, 2024 11.38 11.38 11.38 11.38 11.37 -
Jul 22, 2024 11.34 11.34 11.34 11.34 11.32 -
Jul 19, 2024 11.27 11.27 11.27 11.27 11.25 -
Jul 18, 2024 11.40 11.40 11.40 11.40 11.38 -
Jul 17, 2024 11.49 11.49 11.49 11.49 11.47 -
Jul 16, 2024 11.58 11.58 11.58 11.58 11.56 -
Jul 15, 2024 11.61 11.61 11.61 11.61 11.59 -
Jul 12, 2024 11.63 11.63 11.63 11.63 11.61 -
Jul 11, 2024 11.51 11.51 11.51 11.51 11.50 -
Jul 10, 2024 11.36 11.36 11.36 11.36 11.35 -
Jul 9, 2024 11.40 11.40 11.40 11.40 11.38 -
Jul 8, 2024 11.49 11.49 11.49 11.49 11.48 -
Jul 5, 2024 11.46 11.46 11.46 11.46 11.44 -
Jul 3, 2024 11.41 11.41 11.41 11.41 11.39 -
Jul 2, 2024 11.33 11.33 11.33 11.33 11.31 -
Jul 1, 2024 11.30 11.30 11.30 11.30 11.29 -
Jun 28, 2024 0.02 Dividend
Jun 28, 2024 11.42 11.42 11.42 11.42 11.40 -
Jun 27, 2024 11.45 11.45 11.45 11.45 11.41 -
Jun 26, 2024 11.36 11.36 11.36 11.36 11.32 -
Jun 25, 2024 11.38 11.38 11.38 11.38 11.34 -
Jun 24, 2024 11.49 11.49 11.49 11.49 11.45 -
Jun 21, 2024 11.44 11.44 11.44 11.44 11.40 -
Jun 20, 2024 11.43 11.43 11.43 11.43 11.39 -
Jun 18, 2024 11.40 11.40 11.40 11.40 11.36 -
Jun 17, 2024 11.32 11.32 11.32 11.32 11.28 -
Jun 14, 2024 11.32 11.32 11.32 11.32 11.28 -
Jun 13, 2024 11.29 11.29 11.29 11.29 11.25 -
Jun 12, 2024 11.41 11.41 11.41 11.41 11.37 -
Jun 11, 2024 11.22 11.22 11.22 11.22 11.18 -
Jun 10, 2024 11.21 11.21 11.21 11.21 11.17 -
Jun 7, 2024 11.25 11.25 11.25 11.25 11.21 -
Jun 6, 2024 11.29 11.29 11.29 11.29 11.25 -
Jun 5, 2024 11.17 11.17 11.17 11.17 11.13 -
Jun 4, 2024 11.04 11.04 11.04 11.04 11.00 -
Jun 3, 2024 10.99 10.99 10.99 10.99 10.96 -
May 31, 2024 10.96 10.96 10.96 10.96 10.92 -
May 30, 2024 11.00 11.00 11.00 11.00 10.96 -
May 29, 2024 11.10 11.10 11.10 11.10 11.07 -
May 28, 2024 11.19 11.19 11.19 11.19 11.15 -
May 24, 2024 11.24 11.24 11.24 11.24 11.20 -
May 23, 2024 11.36 11.36 11.36 11.36 11.32 -
May 22, 2024 11.39 11.39 11.39 11.39 11.35 -
May 21, 2024 11.39 11.39 11.39 11.39 11.35 -
May 17, 2024 11.36 11.36 11.36 11.36 11.32 -
May 16, 2024 11.42 11.42 11.42 11.42 11.38 -
May 15, 2024 11.33 11.33 11.33 11.33 11.29 -
May 14, 2024 11.19 11.19 11.19 11.19 11.15 -
May 13, 2024 11.19 11.19 11.19 11.19 11.15 -
May 10, 2024 11.13 11.13 11.13 11.13 11.09 -
May 8, 2024 10.94 10.94 10.94 10.94 10.91 -
May 7, 2024 10.98 10.98 10.98 10.98 10.94 -
May 6, 2024 10.89 10.89 10.89 10.89 10.85 -
May 3, 2024 10.82 10.82 10.82 10.82 10.78 -
May 2, 2024 10.67 10.67 10.67 10.67 10.63 -
Apr 30, 2024 10.79 10.79 10.79 10.79 10.75 -
Apr 29, 2024 10.84 10.84 10.84 10.84 10.80 -
Apr 26, 2024 10.83 10.83 10.83 10.83 10.79 -
Apr 25, 2024 10.57 10.57 10.57 10.57 10.54 -
Apr 24, 2024 10.74 10.74 10.74 10.74 10.70 -
Apr 23, 2024 10.71 10.71 10.71 10.71 10.67 -
Apr 22, 2024 10.57 10.57 10.57 10.57 10.54 -
Apr 19, 2024 10.57 10.57 10.57 10.57 10.53 -
Apr 18, 2024 10.64 10.64 10.64 10.64 10.60 -
Apr 17, 2024 10.67 10.67 10.67 10.67 10.63 -
Apr 16, 2024 10.77 10.77 10.77 10.77 10.73 -
Apr 15, 2024 10.88 10.88 10.88 10.88 10.84 -
Apr 12, 2024 10.88 10.88 10.88 10.88 10.84 -
Apr 11, 2024 11.01 11.01 11.01 11.01 10.97 -
Apr 10, 2024 11.07 11.07 11.07 11.07 11.03 -
Apr 9, 2024 11.13 11.13 11.13 11.13 11.09 -
Apr 8, 2024 11.18 11.18 11.18 11.18 11.14 -
Apr 5, 2024 11.13 11.13 11.13 11.13 11.09 -
Apr 4, 2024 11.23 11.23 11.23 11.23 11.19 -
Apr 3, 2024 11.20 11.20 11.20 11.20 11.16 -
Apr 2, 2024 11.18 11.18 11.18 11.18 11.14 -
Mar 28, 2024 11.35 11.35 11.35 11.35 11.31 -
Mar 27, 2024 0.03 Dividend
Mar 27, 2024 11.31 11.31 11.31 11.31 11.27 -
Mar 26, 2024 11.35 11.35 11.35 11.35 11.28 -
Mar 25, 2024 11.37 11.37 11.37 11.37 11.31 -
Mar 22, 2024 11.39 11.39 11.39 11.39 11.32 -
Mar 21, 2024 11.53 11.53 11.53 11.53 11.46 -
Mar 20, 2024 11.35 11.35 11.35 11.35 11.29 -
Mar 19, 2024 11.33 11.33 11.33 11.33 11.26 -
Mar 18, 2024 11.35 11.35 11.35 11.35 11.29 -
Mar 15, 2024 11.31 11.31 11.31 11.31 11.24 -
Mar 14, 2024 11.49 11.49 11.49 11.49 11.42 -
Mar 13, 2024 11.55 11.55 11.55 11.55 11.48 -
Mar 12, 2024 11.56 11.56 11.56 11.56 11.49 -
Mar 11, 2024 11.45 11.45 11.45 11.45 11.38 -
Mar 8, 2024 11.61 11.61 11.61 11.61 11.54 -
Mar 7, 2024 11.57 11.57 11.57 11.57 11.51 -
Mar 6, 2024 11.40 11.40 11.40 11.40 11.34 -
Mar 5, 2024 11.33 11.33 11.33 11.33 11.26 -
Mar 4, 2024 11.50 11.50 11.50 11.50 11.43 -
Mar 1, 2024 11.44 11.44 11.44 11.44 11.37 -
Feb 29, 2024 11.36 11.36 11.36 11.36 11.29 -
Feb 28, 2024 11.37 11.37 11.37 11.37 11.30 -
Feb 27, 2024 11.34 11.34 11.34 11.34 11.27 -
Feb 26, 2024 11.35 11.35 11.35 11.35 11.29 -
Feb 23, 2024 11.32 11.32 11.32 11.32 11.25 -
Feb 22, 2024 11.23 11.23 11.23 11.23 11.16 -
Feb 21, 2024 11.02 11.02 11.02 11.02 10.95 -
Feb 20, 2024 11.06 11.06 11.06 11.06 11.00 -
Feb 16, 2024 11.18 11.18 11.18 11.18 11.12 -
Feb 15, 2024 11.19 11.19 11.19 11.19 11.12 -
Feb 14, 2024 11.08 11.08 11.08 11.08 11.01 -
Feb 13, 2024 11.04 11.04 11.04 11.04 10.97 -
Feb 12, 2024 11.23 11.23 11.23 11.23 11.17 -
Feb 9, 2024 11.23 11.23 11.23 11.23 11.17 -
Feb 8, 2024 11.17 11.17 11.17 11.17 11.10 -
Feb 7, 2024 11.18 11.18 11.18 11.18 11.11 -
Feb 6, 2024 11.05 11.05 11.05 11.05 10.99 -
Feb 5, 2024 11.00 11.00 11.00 11.00 10.94 -
Feb 2, 2024 11.02 11.02 11.02 11.02 10.95 -
Feb 1, 2024 10.93 10.93 10.93 10.93 10.86 -
Jan 31, 2024 10.98 10.98 10.98 10.98 10.92 -
Jan 30, 2024 10.99 10.99 10.99 10.99 10.93 -
Jan 29, 2024 10.88 10.88 10.88 10.88 10.81 -
Jan 26, 2024 10.87 10.87 10.87 10.87 10.81 -
Jan 24, 2024 10.76 10.76 10.76 10.76 10.70 -
Jan 23, 2024 10.62 10.62 10.62 10.62 10.56 -
Jan 22, 2024 10.68 10.68 10.68 10.68 10.61 -
Jan 19, 2024 10.55 10.55 10.55 10.55 10.49 -
Jan 18, 2024 10.49 10.49 10.49 10.49 10.43 -
Jan 17, 2024 10.42 10.42 10.42 10.42 10.35 -
Jan 16, 2024 10.52 10.52 10.52 10.52 10.46 -
Jan 12, 2024 10.58 10.58 10.58 10.58 10.51 -
Jan 11, 2024 10.51 10.51 10.51 10.51 10.45 -
Jan 10, 2024 10.49 10.49 10.49 10.49 10.43 -
Jan 9, 2024 10.45 10.45 10.45 10.45 10.39 -
Dec 29, 2023 10.64 10.64 10.64 10.64 10.57 -
Dec 28, 2023 0.01 Dividend
Dec 28, 2023 10.65 10.65 10.65 10.65 10.58 -
Dec 27, 2023 10.61 10.61 10.61 10.61 10.54 -
Dec 22, 2023 10.56 10.56 10.56 10.56 10.49 -
Dec 21, 2023 10.50 10.50 10.50 10.50 10.43 -
Dec 20, 2023 10.54 10.54 10.54 10.54 10.47 -
Dec 19, 2023 10.50 10.50 10.50 10.50 10.43 -
Dec 18, 2023 10.40 10.40 10.40 10.40 10.33 -
Dec 15, 2023 10.44 10.44 10.44 10.44 10.37 -
Dec 14, 2023 10.49 10.49 10.49 10.49 10.42 -
Dec 13, 2023 10.32 10.32 10.32 10.32 10.25 -
Dec 12, 2023 10.21 10.21 10.21 10.21 10.14 -
Dec 11, 2023 10.16 10.16 10.16 10.16 10.09 -
Dec 8, 2023 10.07 10.07 10.07 10.07 10.01 -
Dec 7, 2023 10.04 10.04 10.04 10.04 9.97 -
Dec 6, 2023 10.08 10.08 10.08 10.08 10.01 -
Dec 5, 2023 10.02 10.02 10.02 10.02 9.95 -
Dec 4, 2023 10.01 10.01 10.01 10.01 9.94 -

Related Tickers