Shenzhen - Delayed Quote CNY
RongFa Nuclear Equipment Co., Ltd. (002366.SZ)
5.03
+0.27
+(5.67%)
As of 2:26:57 PM GMT+8. Market Open.
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2022) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2022) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | -- | -- | -- | -- |
Low Estimate | -- | -- | -- | -- |
High Estimate | -- | -- | -- | -- |
Year Ago Sales | -- | -- | -- | -- |
Sales Growth (year/est) | -- | -- | -- | -- |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2022) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2022) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
002366.SZ | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 12.37% | 3.19% | 8.03% | 13.82% |
Related Tickers
603583.SS Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.,Ltd.
43.65
+1.75%
000777.SZ SUFA Technology Industry Co., Ltd., CNNC
17.53
+4.22%
300457.SZ Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd
17.00
+3.41%
600860.SS Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited
12.51
+4.51%
300607.SZ Guangdong Topstar Technology Co., Ltd.
29.39
+2.08%
600592.SS Fujian Longxi Bearing (Group) Co., Ltd
24.68
+9.98%
601177.SS Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.
20.26
+0.85%
605100.SS Power HF Co., Ltd.
21.50
+4.12%
603666.SS Yijiahe Technology Co., Ltd.
37.13
+0.65%
600875.SS Dongfang Electric Corporation Limited
16.16
+6.25%