LSE - Delayed Quote GBp

Newton Sst Gr and Inc for Chrts X Inc (0P000130KE.L)

181.82 +0.64 (+0.35%)
At close: October 14 at 9:00 PM GMT+1
Currency in GBp
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 14, 2024 181.82 181.82 181.82 181.82 181.82 -
Oct 11, 2024 181.18 181.18 181.18 181.18 181.18 -
Oct 10, 2024 181.41 181.41 181.41 181.41 181.41 -
Oct 9, 2024 180.76 180.76 180.76 180.76 180.76 -
Oct 8, 2024 179.71 179.71 179.71 179.71 179.71 -
Oct 7, 2024 182.12 182.12 182.12 182.12 182.12 -
Oct 4, 2024 180.65 180.65 180.65 180.65 180.65 -
Oct 3, 2024 182.18 182.18 182.18 182.18 182.18 -
Oct 2, 2024 180.70 180.70 180.70 180.70 180.70 -
Oct 1, 2024 0.01 Dividend
Oct 1, 2024 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 -
Sep 30, 2024 181.14 181.14 181.14 181.14 181.13 -
Sep 27, 2024 181.88 181.88 181.88 181.88 181.87 -
Sep 26, 2024 180.92 180.92 180.92 180.92 180.91 -
Sep 25, 2024 180.75 180.75 180.75 180.75 180.74 -
Sep 24, 2024 180.39 180.39 180.39 180.39 180.38 -
Sep 23, 2024 180.55 180.55 180.55 180.55 180.54 -
Sep 20, 2024 181.12 181.12 181.12 181.12 181.11 -
Sep 19, 2024 180.31 180.31 180.31 180.31 180.30 -
Sep 18, 2024 180.33 180.33 180.33 180.33 180.32 -
Sep 17, 2024 180.98 180.98 180.98 180.98 180.97 -
Sep 16, 2024 180.60 180.60 180.60 180.60 180.59 -
Sep 13, 2024 180.41 180.41 180.41 180.41 180.40 -
Sep 12, 2024 180.25 180.25 180.25 180.25 180.24 -
Sep 11, 2024 178.54 178.54 178.54 178.54 178.53 -
Sep 10, 2024 178.38 178.38 178.38 178.38 178.37 -
Sep 9, 2024 177.68 177.68 177.68 177.68 177.67 -
Sep 6, 2024 177.95 177.95 177.95 177.95 177.94 -
Sep 5, 2024 178.20 178.20 178.20 178.20 178.19 -
Sep 4, 2024 178.47 178.47 178.47 178.47 178.46 -
Sep 3, 2024 180.80 180.80 180.80 180.80 180.79 -
Sep 2, 2024 180.48 180.48 180.48 180.48 180.47 -
Aug 30, 2024 179.92 179.92 179.92 179.92 179.91 -
Aug 29, 2024 179.15 179.15 179.15 179.15 179.14 -
Aug 28, 2024 179.09 179.09 179.09 179.09 179.08 -
Aug 27, 2024 178.59 178.59 178.59 178.59 178.58 -
Aug 23, 2024 178.60 178.60 178.60 178.60 178.59 -
Aug 22, 2024 179.21 179.21 179.21 179.21 179.20 -
Aug 21, 2024 179.01 179.01 179.01 179.01 179.00 -
Aug 20, 2024 179.12 179.12 179.12 179.12 179.11 -
Aug 19, 2024 178.96 178.96 178.96 178.96 178.95 -
Aug 16, 2024 179.44 179.44 179.44 179.44 179.43 -
Aug 15, 2024 178.09 178.09 178.09 178.09 178.08 -
Aug 14, 2024 177.98 177.98 177.98 177.98 177.97 -
Aug 13, 2024 176.67 176.67 176.67 176.67 176.66 -
Aug 12, 2024 176.88 176.88 176.88 176.88 176.87 -
Aug 9, 2024 176.35 176.35 176.35 176.35 176.34 -
Aug 8, 2024 174.56 174.56 174.56 174.56 174.55 -
Aug 7, 2024 174.91 174.91 174.91 174.91 174.90 -
Aug 6, 2024 174.09 174.09 174.09 174.09 174.08 -
Aug 5, 2024 175.15 175.15 175.15 175.15 175.14 -
Aug 2, 2024 178.67 178.67 178.67 178.67 178.66 -
Aug 1, 2024 179.79 179.79 179.79 179.79 179.78 -
Jul 31, 2024 178.30 178.30 178.30 178.30 178.29 -
Jul 30, 2024 177.86 177.86 177.86 177.86 177.85 -
Jul 29, 2024 177.78 177.78 177.78 177.78 177.77 -
Jul 26, 2024 176.19 176.19 176.19 176.19 176.18 -
Jul 25, 2024 176.90 176.90 176.90 176.90 176.89 -
Jul 24, 2024 179.26 179.26 179.26 179.26 179.25 -
Jul 23, 2024 179.52 179.52 179.52 179.52 179.51 -
Jul 22, 2024 177.99 177.99 177.99 177.99 177.98 -
Jul 19, 2024 178.31 178.31 178.31 178.31 178.30 -
Jul 18, 2024 179.20 179.20 179.20 179.20 179.19 -
Jul 17, 2024 179.82 179.82 179.82 179.82 179.81 -
Jul 16, 2024 179.97 179.97 179.97 179.97 179.96 -
Jul 15, 2024 180.36 180.36 180.36 180.36 180.35 -
Jul 12, 2024 179.76 179.76 179.76 179.76 179.75 -
Jul 11, 2024 180.57 180.57 180.57 180.57 180.56 -
Jul 10, 2024 180.21 180.21 180.21 180.21 180.20 -
Jul 9, 2024 180.30 180.30 180.30 180.30 180.29 -
Jul 8, 2024 180.19 180.19 180.19 180.19 180.18 -
Jul 5, 2024 179.96 179.96 179.96 179.96 179.95 -
Jul 4, 2024 179.80 179.80 179.80 179.80 179.79 -
Jul 3, 2024 179.63 179.63 179.63 179.63 179.62 -
Jul 2, 2024 179.07 179.07 179.07 179.07 179.06 -
Jul 1, 2024 0.01 Dividend
Jul 1, 2024 179.45 179.45 179.45 179.45 179.44 -
Jun 28, 2024 181.72 181.72 181.72 181.72 181.70 -
Jun 27, 2024 181.30 181.30 181.30 181.30 181.28 -
Jun 26, 2024 181.51 181.51 181.51 181.51 181.49 -
Jun 25, 2024 181.02 181.02 181.02 181.02 181.00 -
Jun 24, 2024 181.18 181.18 181.18 181.18 181.16 -
Jun 21, 2024 180.95 180.95 180.95 180.95 180.93 -
Jun 20, 2024 180.78 180.78 180.78 180.78 180.76 -
Jun 19, 2024 180.18 180.18 180.18 180.18 180.16 -
Jun 18, 2024 180.37 180.37 180.37 180.37 180.35 -
Jun 17, 2024 179.53 179.53 179.53 179.53 179.51 -
Jun 14, 2024 179.64 179.64 179.64 179.64 179.62 -
Jun 13, 2024 179.74 179.74 179.74 179.74 179.72 -
Jun 12, 2024 178.73 178.73 178.73 178.73 178.71 -
Jun 11, 2024 178.24 178.24 178.24 178.24 178.22 -
Jun 10, 2024 178.78 178.78 178.78 178.78 178.76 -
Jun 7, 2024 178.82 178.82 178.82 178.82 178.80 -
Jun 6, 2024 179.43 179.43 179.43 179.43 179.41 -
Jun 5, 2024 178.03 178.03 178.03 178.03 178.01 -
Jun 4, 2024 177.96 177.96 177.96 177.96 177.94 -
Jun 3, 2024 177.80 177.80 177.80 177.80 177.78 -
May 31, 2024 176.96 176.96 176.96 176.96 176.94 -
May 30, 2024 177.16 177.16 177.16 177.16 177.14 -
May 29, 2024 177.82 177.82 177.82 177.82 177.80 -
May 28, 2024 179.13 179.13 179.13 179.13 179.11 -
May 24, 2024 178.90 178.90 178.90 178.90 178.88 -
May 23, 2024 180.37 180.37 180.37 180.37 180.35 -
May 22, 2024 180.41 180.41 180.41 180.41 180.39 -
May 21, 2024 180.50 180.50 180.50 180.50 180.48 -
May 20, 2024 180.78 180.78 180.78 180.78 180.76 -
May 17, 2024 180.89 180.89 180.89 180.89 180.87 -
May 16, 2024 181.25 181.25 181.25 181.25 181.23 -
May 15, 2024 180.30 180.30 180.30 180.30 180.28 -
May 14, 2024 179.77 179.77 179.77 179.77 179.75 -
May 13, 2024 180.03 180.03 180.03 180.03 180.01 -
May 10, 2024 180.18 180.18 180.18 180.18 180.16 -
May 9, 2024 180.05 180.05 180.05 180.05 180.03 -
May 8, 2024 179.67 179.67 179.67 179.67 179.65 -
May 7, 2024 178.56 178.56 178.56 178.56 178.54 -
May 3, 2024 176.09 176.09 176.09 176.09 176.07 -
May 2, 2024 175.21 175.21 175.21 175.21 175.19 -
May 1, 2024 174.71 174.71 174.71 174.71 174.69 -
Apr 30, 2024 175.74 175.74 175.74 175.74 175.72 -
Apr 29, 2024 175.88 175.88 175.88 175.88 175.86 -
Apr 26, 2024 173.81 173.81 173.81 173.81 173.79 -
Apr 25, 2024 174.13 174.13 174.13 174.13 174.11 -
Apr 24, 2024 175.38 175.38 175.38 175.38 175.36 -
Apr 23, 2024 174.94 174.94 174.94 174.94 174.92 -
Apr 22, 2024 174.14 174.14 174.14 174.14 174.12 -
Apr 19, 2024 172.55 172.55 172.55 172.55 172.53 -
Apr 18, 2024 172.96 172.96 172.96 172.96 172.94 -
Apr 17, 2024 173.09 173.09 173.09 173.09 173.07 -
Apr 16, 2024 173.27 173.27 173.27 173.27 173.25 -
Apr 15, 2024 174.63 174.63 174.63 174.63 174.61 -
Apr 12, 2024 176.16 176.16 176.16 176.16 176.14 -
Apr 11, 2024 174.84 174.84 174.84 174.84 174.82 -
Apr 10, 2024 174.83 174.83 174.83 174.83 174.81 -
Apr 9, 2024 174.77 174.77 174.77 174.77 174.75 -
Apr 8, 2024 175.19 175.19 175.19 175.19 175.17 -
Apr 5, 2024 174.34 174.34 174.34 174.34 174.32 -
Apr 4, 2024 175.43 175.43 175.43 175.43 175.41 -
Apr 3, 2024 175.46 175.46 175.46 175.46 175.44 -
Apr 2, 2024 0.01 Dividend
Apr 2, 2024 176.65 176.65 176.65 176.65 176.63 -
Mar 28, 2024 177.34 177.34 177.34 177.34 177.31 -
Mar 27, 2024 176.48 176.48 176.48 176.48 176.45 -
Mar 26, 2024 176.08 176.08 176.08 176.08 176.05 -
Mar 25, 2024 176.47 176.47 176.47 176.47 176.44 -
Mar 22, 2024 177.55 177.55 177.55 177.55 177.52 -
Mar 21, 2024 175.91 175.91 175.91 175.91 175.88 -
Mar 20, 2024 175.27 175.27 175.27 175.27 175.24 -
Mar 19, 2024 174.63 174.63 174.63 174.63 174.60 -
Mar 18, 2024 174.05 174.05 174.05 174.05 174.02 -
Mar 15, 2024 174.88 174.88 174.88 174.88 174.85 -
Mar 14, 2024 174.53 174.53 174.53 174.53 174.50 -
Mar 13, 2024 174.58 174.58 174.58 174.58 174.55 -
Mar 12, 2024 174.16 174.16 174.16 174.16 174.13 -
Mar 11, 2024 173.19 173.19 173.19 173.19 173.16 -
Mar 8, 2024 173.88 173.88 173.88 173.88 173.85 -
Mar 7, 2024 173.59 173.59 173.59 173.59 173.56 -
Mar 6, 2024 172.77 172.77 172.77 172.77 172.74 -
Mar 5, 2024 174.32 174.32 174.32 174.32 174.29 -
Mar 4, 2024 174.75 174.75 174.75 174.75 174.72 -
Mar 1, 2024 174.37 174.37 174.37 174.37 174.34 -
Feb 29, 2024 174.12 174.12 174.12 174.12 174.09 -
Feb 28, 2024 173.58 173.58 173.58 173.58 173.55 -
Feb 27, 2024 173.38 173.38 173.38 173.38 173.35 -
Feb 26, 2024 173.94 173.94 173.94 173.94 173.91 -
Feb 23, 2024 173.66 173.66 173.66 173.66 173.63 -
Feb 22, 2024 172.39 172.39 172.39 172.39 172.36 -
Feb 21, 2024 172.11 172.11 172.11 172.11 172.08 -
Feb 20, 2024 172.58 172.58 172.58 172.58 172.55 -
Feb 19, 2024 172.13 172.13 172.13 172.13 172.10 -
Feb 16, 2024 172.11 172.11 172.11 172.11 172.08 -
Feb 15, 2024 171.85 171.85 171.85 171.85 171.82 -
Feb 14, 2024 171.00 171.00 171.00 171.00 170.97 -
Feb 13, 2024 171.20 171.20 171.20 171.20 171.17 -
Feb 12, 2024 171.96 171.96 171.96 171.96 171.93 -
Feb 9, 2024 171.34 171.34 171.34 171.34 171.31 -
Feb 8, 2024 171.68 171.68 171.68 171.68 171.65 -
Feb 7, 2024 170.94 170.94 170.94 170.94 170.91 -
Feb 6, 2024 170.90 170.90 170.90 170.90 170.87 -
Feb 5, 2024 171.39 171.39 171.39 171.39 171.36 -
Feb 2, 2024 170.01 170.01 170.01 170.01 169.98 -
Feb 1, 2024 169.60 169.60 169.60 169.60 169.57 -
Jan 31, 2024 171.09 171.09 171.09 171.09 171.06 -
Jan 30, 2024 171.49 171.49 171.49 171.49 171.46 -
Jan 29, 2024 170.69 170.69 170.69 170.69 170.66 -
Jan 26, 2024 170.23 170.23 170.23 170.23 170.20 -
Jan 25, 2024 169.23 169.23 169.23 169.23 169.20 -
Jan 24, 2024 168.86 168.86 168.86 168.86 168.83 -
Jan 23, 2024 168.76 168.76 168.76 168.76 168.73 -
Jan 22, 2024 168.49 168.49 168.49 168.49 168.46 -
Jan 19, 2024 168.06 168.06 168.06 168.06 168.03 -
Jan 18, 2024 167.06 167.06 167.06 167.06 167.03 -
Jan 17, 2024 167.31 167.31 167.31 167.31 167.28 -
Jan 16, 2024 168.99 168.99 168.99 168.99 168.96 -
Jan 15, 2024 168.72 168.72 168.72 168.72 168.69 -
Jan 12, 2024 168.45 168.45 168.45 168.45 168.42 -
Jan 11, 2024 167.96 167.96 167.96 167.96 167.93 -
Jan 10, 2024 167.38 167.38 167.38 167.38 167.35 -
Jan 9, 2024 167.17 167.17 167.17 167.17 167.14 -
Jan 8, 2024 166.14 166.14 166.14 166.14 166.11 -
Jan 5, 2024 166.52 166.52 166.52 166.52 166.49 -
Jan 4, 2024 167.22 167.22 167.22 167.22 167.19 -
Jan 3, 2024 168.40 168.40 168.40 168.40 168.37 -
Jan 2, 2024 0.01 Dividend
Jan 2, 2024 169.26 169.26 169.26 169.26 169.23 -
Dec 29, 2023 170.33 170.33 170.33 170.33 170.29 -
Dec 28, 2023 169.85 169.85 169.85 169.85 169.81 -
Dec 27, 2023 170.08 170.08 170.08 170.08 170.04 -
Dec 22, 2023 169.12 169.12 169.12 169.12 169.08 -
Dec 21, 2023 168.75 168.75 168.75 168.75 168.71 -
Dec 20, 2023 169.71 169.71 169.71 169.71 169.67 -
Dec 19, 2023 168.36 168.36 168.36 168.36 168.32 -
Dec 18, 2023 168.35 168.35 168.35 168.35 168.31 -
Dec 15, 2023 167.71 167.71 167.71 167.71 167.67 -
Dec 14, 2023 168.43 168.43 168.43 168.43 168.39 -
Dec 13, 2023 168.10 168.10 168.10 168.10 168.06 -
Dec 12, 2023 167.24 167.24 167.24 167.24 167.20 -
Dec 11, 2023 166.26 166.26 166.26 166.26 166.22 -
Dec 8, 2023 166.20 166.20 166.20 166.20 166.16 -
Dec 7, 2023 165.56 165.56 165.56 165.56 165.52 -
Dec 6, 2023 165.60 165.60 165.60 165.60 165.56 -
Dec 5, 2023 164.60 164.60 164.60 164.60 164.56 -
Dec 4, 2023 164.98 164.98 164.98 164.98 164.94 -
Dec 1, 2023 164.88 164.88 164.88 164.88 164.84 -
Nov 30, 2023 164.67 164.67 164.67 164.67 164.63 -
Nov 29, 2023 164.52 164.52 164.52 164.52 164.48 -
Nov 28, 2023 164.70 164.70 164.70 164.70 164.66 -
Nov 27, 2023 165.24 165.24 165.24 165.24 165.20 -
Nov 24, 2023 165.49 165.49 165.49 165.49 165.45 -
Nov 23, 2023 165.58 165.58 165.58 165.58 165.54 -
Nov 22, 2023 165.57 165.57 165.57 165.57 165.53 -
Nov 21, 2023 165.33 165.33 165.33 165.33 165.29 -
Nov 20, 2023 165.35 165.35 165.35 165.35 165.31 -
Nov 17, 2023 165.91 165.91 165.91 165.91 165.87 -
Nov 16, 2023 165.59 165.59 165.59 165.59 165.55 -
Nov 15, 2023 165.20 165.20 165.20 165.20 165.16 -
Nov 14, 2023 163.76 163.76 163.76 163.76 163.72 -
Nov 13, 2023 163.99 163.99 163.99 163.99 163.95 -
Nov 10, 2023 163.01 163.01 163.01 163.01 162.97 -
Nov 9, 2023 163.74 163.74 163.74 163.74 163.70 -
Nov 8, 2023 162.79 162.79 162.79 162.79 162.75 -
Nov 7, 2023 162.24 162.24 162.24 162.24 162.20 -
Nov 6, 2023 161.14 161.14 161.14 161.14 161.11 -
Nov 3, 2023 161.56 161.56 161.56 161.56 161.52 -
Nov 2, 2023 160.77 160.77 160.77 160.77 160.74 -
Nov 1, 2023 158.78 158.78 158.78 158.78 158.75 -
Oct 31, 2023 158.57 158.57 158.57 158.57 158.54 -
Oct 30, 2023 158.05 158.05 158.05 158.05 158.02 -
Oct 27, 2023 157.83 157.83 157.83 157.83 157.80 -
Oct 26, 2023 159.34 159.34 159.34 159.34 159.31 -
Oct 25, 2023 160.44 160.44 160.44 160.44 160.41 -
Oct 24, 2023 159.26 159.26 159.26 159.26 159.23 -
Oct 23, 2023 159.66 159.66 159.66 159.66 159.63 -
Oct 20, 2023 161.35 161.35 161.35 161.35 161.32 -
Oct 19, 2023 162.49 162.49 162.49 162.49 162.45 -
Oct 18, 2023 163.91 163.91 163.91 163.91 163.87 -
Oct 17, 2023 164.41 164.41 164.41 164.41 164.37 -
Oct 16, 2023 163.96 163.96 163.96 163.96 163.92 -

Related Tickers