Unlock stock picks and a broker-level newsfeed that powers Wall Street.
13.15
+0.70
+(5.66%)
As of 2:30:37 PM EDT. Market Open.
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN250404C00005000 | 3/28/2025 1:04 PM | 5 | 7.30 | 8.10 | 8.45 | 0.00 | 0.00% | 7 | 22 | 587.50% |
RIVN250404C00005500 | 4/1/2025 10:49 AM | 5.5 | 7.55 | 7.65 | 7.95 | 0.40 | 5.59% | 1 | 9 | 559.38% |
RIVN250404C00006000 | 4/1/2025 10:49 AM | 6 | 7.05 | 7.15 | 7.50 | 0.60 | 9.30% | 1 | 20 | 529.69% |
RIVN250404C00006500 | 3/28/2025 9:52 AM | 6.5 | 6.15 | 6.65 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 4 | 36 | 482.81% |
RIVN250404C00007000 | 4/1/2025 10:42 AM | 7 | 5.95 | 6.05 | 6.45 | -0.25 | -4.03% | 10 | 38 | 384.38% |
RIVN250404C00007500 | 3/28/2025 9:52 AM | 7.5 | 5.17 | 5.80 | 5.85 | 0.00 | 0.00% | 8 | 64 | 399.22% |
RIVN250404C00008000 | 3/28/2025 12:25 PM | 8 | 4.25 | 5.25 | 5.35 | 0.00 | 0.00% | 2 | 11 | 346.88% |
RIVN250404C00008500 | 3/31/2025 1:10 PM | 8.5 | 3.85 | 4.80 | 4.85 | 0.00 | 0.00% | 10 | 296 | 326.56% |
RIVN250404C00009000 | 3/31/2025 12:01 PM | 9 | 4.45 | 4.30 | 4.40 | 1.15 | 34.85% | 5 | 84 | 303.91% |
RIVN250404C00009500 | 3/28/2025 12:16 PM | 9.5 | 3.25 | 3.80 | 3.90 | 0.49 | 17.75% | 1 | 229 | 270.31% |
RIVN250404C00010000 | 4/1/2025 11:10 AM | 10 | 3.40 | 3.30 | 3.40 | 0.88 | 34.92% | 52 | 173 | 238.28% |
RIVN250404C00010500 | 4/1/2025 11:31 AM | 10.5 | 2.85 | 2.74 | 2.86 | 0.79 | 38.35% | 160 | 796 | 188.28% |
RIVN250404C00011000 | 4/1/2025 1:50 PM | 11 | 2.32 | 2.33 | 2.36 | 0.77 | 49.68% | 302 | 1,875 | 174.22% |
RIVN250404C00011500 | 4/1/2025 1:38 PM | 11.5 | 1.79 | 1.89 | 1.92 | 0.68 | 61.26% | 150 | 2,208 | 160.94% |
RIVN250404C00012000 | 4/1/2025 1:55 PM | 12 | 1.43 | 1.44 | 1.47 | 0.64 | 81.01% | 1,232 | 9,692 | 140.63% |
RIVN250404C00012500 | 4/1/2025 1:58 PM | 12.5 | 1.05 | 1.01 | 1.05 | 0.53 | 101.92% | 2,562 | 10,205 | 121.48% |
RIVN250404C00013000 | 4/1/2025 1:55 PM | 13 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.40 | 125.00% | 9,675 | 24,215 | 115.23% |
RIVN250404C00013500 | 4/1/2025 1:59 PM | 13.5 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.29 | 161.11% | 15,728 | 8,944 | 108.98% |
RIVN250404C00014000 | 4/1/2025 1:57 PM | 14 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.18 | 163.64% | 9,524 | 8,940 | 107.81% |
RIVN250404C00014500 | 4/1/2025 1:55 PM | 14.5 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 220.00% | 3,523 | 3,455 | 107.03% |
RIVN250404C00015000 | 4/1/2025 1:59 PM | 15 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 350.00% | 5,340 | 13,041 | 105.86% |
RIVN250404C00015500 | 4/1/2025 1:31 PM | 15.5 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 150.00% | 461 | 658 | 106.25% |
RIVN250404C00016000 | 4/1/2025 1:34 PM | 16 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 200.00% | 671 | 647 | 106.25% |
RIVN250404C00016500 | 4/1/2025 1:55 PM | 16.5 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 100.00% | 1,048 | 1,154 | 118.75% |
RIVN250404C00017000 | 4/1/2025 11:18 AM | 17 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 47 | 38 | 121.88% |
RIVN250404C00017500 | 4/1/2025 1:57 PM | 17.5 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 89 | 179 | 131.25% |
RIVN250404C00018000 | 4/1/2025 11:48 AM | 18 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 110 | 103 | 125.00% |
RIVN250404C00018500 | 4/1/2025 11:30 AM | 18.5 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 1 | 132 | 131.25% |
RIVN250404C00019000 | 3/10/2025 12:55 PM | 19 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 1 | 27 | 230.47% |
RIVN250404C00020000 | 3/27/2025 2:39 PM | 20 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 5 | 461 | 156.25% |
RIVN250404C00021000 | 3/10/2025 9:45 AM | 21 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 1 | 122 | 206.25% |
RIVN250404C00022000 | 2/20/2025 11:34 AM | 22 | 0.13 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | - | 7 | 318.75% |
RIVN250404C00022500 | 2/20/2025 11:31 AM | 22.5 | 0.12 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | - | 1 | 442.97% |
RIVN250404C00025000 | 4/1/2025 12:52 PM | 25 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 1 | 15 | 225.00% |
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN250404P00007500 | 4/1/2025 10:12 AM | 7.5 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 2,300.00% | 1 | 23 | 212.50% |
RIVN250404P00008000 | 3/31/2025 10:15 AM | 8 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 2 | 398 | 193.75% |
RIVN250404P00008500 | 3/31/2025 12:35 PM | 8.5 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1,582 | 175.00% |
RIVN250404P00009000 | 4/1/2025 12:01 PM | 9 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 381 | 2,483 | 150.00% |
RIVN250404P00009500 | 4/1/2025 1:52 PM | 9.5 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 331 | 1,015 | 156.25% |
RIVN250404P00010000 | 4/1/2025 1:35 PM | 10 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 185 | 5,158 | 134.38% |
RIVN250404P00010500 | 4/1/2025 1:44 PM | 10.5 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | -50.00% | 313 | 1,880 | 118.75% |
RIVN250404P00011000 | 4/1/2025 1:26 PM | 11 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.05 | -62.50% | 946 | 3,185 | 109.38% |
RIVN250404P00011500 | 4/1/2025 1:50 PM | 11.5 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | -0.13 | -68.42% | 1,426 | 4,532 | 99.61% |
RIVN250404P00012000 | 4/1/2025 1:57 PM | 12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | -0.24 | -68.57% | 2,310 | 4,036 | 93.75% |
RIVN250404P00012500 | 4/1/2025 1:59 PM | 12.5 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | -0.34 | -59.65% | 4,923 | 5,209 | 89.06% |
RIVN250404P00013000 | 4/1/2025 1:55 PM | 13 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | -0.50 | -55.56% | 8,398 | 1,147 | 83.98% |
RIVN250404P00013500 | 4/1/2025 1:55 PM | 13.5 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | -0.58 | -47.93% | 1,540 | 2,477 | 79.30% |
RIVN250404P00014000 | 4/1/2025 1:48 PM | 14 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | -0.67 | -40.85% | 274 | 324 | 70.31% |
RIVN250404P00014500 | 4/1/2025 12:14 PM | 14.5 | 1.29 | 1.33 | 1.36 | -0.77 | -37.38% | 65 | 167 | 54.69% |
RIVN250404P00015000 | 4/1/2025 1:44 PM | 15 | 1.85 | 1.76 | 1.80 | -0.65 | -26.00% | 37 | 74 | 0.00% |
RIVN250404P00015500 | 3/31/2025 10:41 AM | 15.5 | 2.39 | 2.22 | 2.28 | -1.06 | -30.72% | 2 | 19 | 0.00% |
RIVN250404P00016000 | 4/1/2025 12:23 PM | 16 | 2.62 | 2.69 | 2.80 | -1.13 | -30.13% | 20 | 22 | 0.00% |
RIVN250404P00016500 | 4/1/2025 10:59 AM | 16.5 | 3.30 | 3.15 | 3.35 | -1.10 | -25.00% | 1 | 3 | 93.75% |
RIVN250404P00017000 | 4/1/2025 12:50 PM | 17 | 3.75 | 3.65 | 3.70 | -1.05 | -21.88% | 8 | 21 | 0.00% |
RIVN250404P00017500 | 4/1/2025 11:08 AM | 17.5 | 4.25 | 4.15 | 4.20 | -0.80 | -15.84% | 144 | 21 | 0.00% |
RIVN250404P00018000 | 4/1/2025 1:13 PM | 18 | 4.75 | 4.65 | 4.70 | -0.95 | -16.67% | 2 | 1 | 0.00% |
RIVN250404P00018500 | 3/31/2025 10:38 AM | 18.5 | 6.50 | 5.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% |
RIVN250404P00019000 | 4/1/2025 12:18 PM | 19 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | -0.71 | -11.25% | 6 | 0 | 0.00% |
RIVN250404P00019500 | 4/1/2025 12:18 PM | 19.5 | 6.10 | 6.15 | 6.25 | -0.25 | -3.94% | 32 | 0 | 0.00% |
RIVN250404P00020000 | 4/1/2025 12:55 PM | 20 | 6.70 | 6.65 | 6.70 | -0.25 | -3.60% | 33 | 5 | 0.00% |
RIVN250404P00020500 | 4/1/2025 10:44 AM | 20.5 | 7.45 | 7.10 | 7.20 | -1.00 | -11.83% | 6 | 4 | 0.00% |
RIVN250404P00021000 | 4/1/2025 10:49 AM | 21 | 7.95 | 7.65 | 7.70 | -0.90 | -10.17% | 2 | 4 | 0.00% |
RIVN250404P00022500 | 2/20/2025 10:09 AM | 22.5 | 9.15 | 10.50 | 11.60 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 712.50% |
RIVN250404P00025000 | 3/28/2025 2:28 PM | 25 | 12.60 | 11.65 | 11.70 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
Related Tickers
LCID Lucid Group, Inc.
2.4950
+3.09%
F Ford Motor Company
9.82
-2.11%
GM General Motors Company
46.99
-0.09%
NIO NIO Inc.
3.8950
+2.23%
TSLA Tesla, Inc.
269.55
+4.01%
STLA Stellantis N.V.
11.00
-1.92%
TM Toyota Motor Corporation
173.79
-1.55%
XPEV XPeng Inc.
20.90
+0.87%
MULN Mullen Automotive, Inc.
0.1052
+0.19%
BYDDY BYD Company Limited
98.79
-2.63%