NYSEArca - Delayed Quote USD

JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST)

50.49 +0.01 (+0.02%)
At close: September 5 at 4:00 PM EDT
50.51 +0.02 (+0.04%)
Pre-Market: 6:26 AM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Sep 5, 2024 50.50 50.51 50.49 50.49 50.49 4,081,100
Sep 4, 2024 50.46 50.48 50.46 50.48 50.48 4,376,300
Sep 3, 2024 0.22 Dividend
Sep 3, 2024 50.46 50.46 50.45 50.45 50.45 6,238,300
Aug 30, 2024 50.67 50.68 50.66 50.67 50.45 3,601,400
Aug 29, 2024 50.65 50.66 50.65 50.66 50.44 3,244,100
Aug 28, 2024 50.67 50.67 50.65 50.65 50.43 4,708,800
Aug 27, 2024 50.64 50.67 50.63 50.65 50.43 3,062,800
Aug 26, 2024 50.62 50.64 50.62 50.63 50.41 4,846,600
Aug 23, 2024 50.60 50.62 50.60 50.61 50.39 3,413,900
Aug 22, 2024 50.60 50.60 50.58 50.58 50.36 3,543,400
Aug 21, 2024 50.58 50.60 50.57 50.60 50.38 3,838,200
Aug 20, 2024 50.57 50.58 50.56 50.57 50.35 3,198,600
Aug 19, 2024 50.55 50.57 50.54 50.57 50.35 4,782,300
Aug 16, 2024 50.53 50.55 50.53 50.54 50.32 3,229,400
Aug 15, 2024 50.52 50.52 50.50 50.51 50.29 5,202,700
Aug 14, 2024 50.53 50.54 50.52 50.53 50.31 4,223,800
Aug 13, 2024 50.52 50.53 50.51 50.53 50.31 3,656,500
Aug 12, 2024 50.47 50.55 50.47 50.50 50.28 5,344,900
Aug 9, 2024 50.48 50.48 50.47 50.47 50.25 3,025,400
Aug 8, 2024 50.46 50.46 50.45 50.45 50.23 3,916,200
Aug 7, 2024 50.46 50.47 50.45 50.46 50.24 5,678,600
Aug 6, 2024 50.45 50.47 50.45 50.46 50.24 7,323,800
Aug 5, 2024 50.45 50.47 50.43 50.45 50.23 7,637,900
Aug 2, 2024 50.44 50.46 50.43 50.46 50.24 6,938,700
Aug 1, 2024 0.23 Dividend
Aug 1, 2024 50.39 50.40 50.38 50.39 50.17 5,522,000
Jul 31, 2024 50.60 50.61 50.58 50.60 50.15 3,966,500
Jul 30, 2024 50.58 50.59 50.57 50.59 50.14 3,382,900
Jul 29, 2024 50.58 50.64 50.56 50.57 50.12 3,496,000
Jul 26, 2024 50.54 50.56 50.54 50.56 50.11 2,660,400
Jul 25, 2024 50.51 50.60 50.51 50.51 50.06 4,253,600
Jul 24, 2024 50.50 50.52 50.50 50.51 50.06 3,204,800
Jul 23, 2024 50.48 50.50 50.48 50.49 50.04 5,524,000
Jul 22, 2024 50.48 50.48 50.47 50.48 50.03 3,499,000
Jul 19, 2024 50.47 50.47 50.46 50.47 50.02 1,903,400
Jul 18, 2024 50.46 50.46 50.45 50.46 50.01 2,853,900
Jul 17, 2024 50.45 50.46 50.44 50.45 50.00 3,269,700
Jul 16, 2024 50.44 50.45 50.44 50.45 50.00 3,356,000
Jul 15, 2024 50.45 50.45 50.43 50.44 49.99 4,819,400
Jul 12, 2024 50.42 50.45 50.40 50.44 49.99 3,952,700
Jul 11, 2024 50.40 50.40 50.39 50.40 49.95 2,960,800
Jul 10, 2024 50.36 50.37 50.36 50.37 49.92 2,301,700
Jul 9, 2024 50.36 50.36 50.35 50.35 49.90 2,590,100
Jul 8, 2024 50.34 50.35 50.33 50.35 49.90 3,869,100
Jul 5, 2024 50.32 50.34 50.32 50.33 49.88 2,795,500
Jul 3, 2024 50.31 50.31 50.29 50.30 49.85 2,978,200
Jul 2, 2024 50.27 50.30 50.27 50.28 49.83 5,486,100
Jul 1, 2024 0.22 Dividend
Jul 1, 2024 50.27 50.27 50.25 50.25 49.80 4,570,300
Jun 28, 2024 50.48 50.49 50.47 50.47 49.80 3,496,200
Jun 27, 2024 50.46 50.47 50.46 50.46 49.79 3,346,100
Jun 26, 2024 50.45 50.46 50.44 50.45 49.78 3,161,200
Jun 25, 2024 50.46 50.46 50.44 50.45 49.78 2,595,700
Jun 24, 2024 50.45 50.45 50.43 50.45 49.78 2,860,500
Jun 21, 2024 50.44 50.44 50.42 50.42 49.75 2,811,000
Jun 20, 2024 50.42 50.43 50.41 50.41 49.74 12,784,600
Jun 18, 2024 50.42 50.43 50.41 50.42 49.75 3,638,700
Jun 17, 2024 50.40 50.41 50.39 50.39 49.72 2,534,900
Jun 14, 2024 50.41 50.41 50.40 50.40 49.73 2,971,400
Jun 13, 2024 50.38 50.40 50.38 50.39 49.72 3,766,200
Jun 12, 2024 50.37 50.39 50.36 50.37 49.70 2,599,100
Jun 11, 2024 50.34 50.35 50.33 50.34 49.68 2,334,700
Jun 10, 2024 50.31 50.34 50.30 50.32 49.66 2,461,100
Jun 7, 2024 50.33 50.33 50.31 50.31 49.65 3,947,800
Jun 6, 2024 50.32 50.33 50.32 50.32 49.66 2,899,700
Jun 5, 2024 50.31 50.32 50.29 50.31 49.65 4,691,000
Jun 4, 2024 50.30 50.30 50.29 50.29 49.63 3,968,000
Jun 3, 2024 0.22 Dividend
Jun 3, 2024 50.28 50.28 50.27 50.27 49.61 3,433,800
May 31, 2024 50.46 50.49 50.46 50.48 49.59 2,920,700
May 30, 2024 50.46 50.47 50.45 50.46 49.57 3,627,900
May 29, 2024 50.45 50.46 50.44 50.44 49.55 2,852,300
May 28, 2024 50.45 50.45 50.43 50.45 49.56 3,278,700
May 24, 2024 50.43 50.44 50.42 50.44 49.55 4,047,800
May 23, 2024 50.43 50.43 50.41 50.42 49.53 2,965,800
May 22, 2024 50.41 50.42 50.40 50.40 49.51 3,407,600
May 21, 2024 50.41 50.42 50.40 50.41 49.52 2,565,300
May 20, 2024 50.39 50.40 50.38 50.39 49.50 3,586,100
May 17, 2024 50.39 50.39 50.38 50.38 49.50 3,485,100
May 16, 2024 50.37 50.39 50.37 50.38 49.50 4,035,600
May 15, 2024 50.37 50.38 50.37 50.37 49.49 3,238,900
May 14, 2024 50.35 50.36 50.34 50.34 49.46 2,767,700
May 13, 2024 50.33 50.34 50.32 50.33 49.45 3,041,400
May 10, 2024 50.32 50.33 50.31 50.31 49.43 3,112,400
May 9, 2024 50.32 50.33 50.31 50.32 49.44 3,018,900
May 8, 2024 50.29 50.30 50.28 50.29 49.41 4,679,800
May 7, 2024 50.29 50.30 50.28 50.29 49.41 3,635,000
May 6, 2024 50.29 50.29 50.28 50.28 49.40 4,080,300
May 3, 2024 50.28 50.29 50.27 50.28 49.40 3,578,700
May 2, 2024 50.24 50.26 50.23 50.25 49.37 5,131,800
May 1, 2024 0.23 Dividend
May 1, 2024 50.21 50.23 50.20 50.22 49.34 6,408,500
Apr 30, 2024 50.42 50.44 50.42 50.43 49.32 4,430,900
Apr 29, 2024 50.42 50.43 50.41 50.43 49.32 6,209,100
Apr 26, 2024 50.41 50.41 50.40 50.41 49.30 3,330,300
Apr 25, 2024 50.40 50.40 50.39 50.40 49.29 4,016,000
Apr 24, 2024 50.39 50.39 50.37 50.38 49.27 4,234,900
Apr 23, 2024 50.37 50.38 50.37 50.38 49.27 3,191,000
Apr 22, 2024 50.35 50.37 50.35 50.36 49.25 5,540,300
Apr 19, 2024 50.34 50.35 50.34 50.34 49.23 2,936,300
Apr 18, 2024 50.36 50.36 50.34 50.34 49.23 3,884,200
Apr 17, 2024 50.33 50.34 50.33 50.34 49.23 5,013,100
Apr 16, 2024 50.32 50.33 50.31 50.32 49.21 5,928,800
Apr 15, 2024 50.30 50.32 50.30 50.31 49.20 5,386,800
Apr 12, 2024 50.31 50.32 50.30 50.30 49.19 3,637,100
Apr 11, 2024 50.27 50.30 50.27 50.29 49.18 7,127,400
Apr 10, 2024 50.29 50.30 50.27 50.27 49.16 4,526,900
Apr 9, 2024 50.30 50.31 50.30 50.31 49.20 2,358,000
Apr 8, 2024 50.30 50.30 50.29 50.29 49.18 3,247,500
Apr 5, 2024 50.29 50.30 50.29 50.29 49.18 5,838,600
Apr 4, 2024 50.30 50.30 50.28 50.30 49.19 2,957,300
Apr 3, 2024 50.26 50.28 50.25 50.27 49.16 4,238,600
Apr 2, 2024 50.24 50.26 50.24 50.25 49.15 5,232,100
Apr 1, 2024 0.22 Dividend
Apr 1, 2024 50.25 50.26 50.23 50.23 49.13 3,172,600
Mar 28, 2024 50.45 50.46 50.45 50.45 49.12 4,009,900
Mar 27, 2024 50.45 50.46 50.45 50.46 49.13 3,550,600
Mar 26, 2024 50.43 50.44 50.42 50.44 49.11 3,271,700
Mar 25, 2024 50.42 50.44 50.42 50.42 49.10 3,675,200
Mar 22, 2024 50.41 50.43 50.41 50.41 49.09 2,417,800
Mar 21, 2024 50.40 50.41 50.40 50.41 49.09 2,998,300
Mar 20, 2024 50.37 50.39 50.36 50.38 49.06 2,757,700
Mar 19, 2024 50.36 50.37 50.36 50.37 49.05 2,936,000
Mar 18, 2024 50.34 50.35 50.34 50.34 49.02 2,438,600
Mar 15, 2024 50.33 50.34 50.33 50.33 49.01 2,078,400
Mar 14, 2024 50.32 50.34 50.32 50.33 49.01 2,933,300
Mar 13, 2024 50.33 50.33 50.30 50.30 48.98 3,239,100
Mar 12, 2024 50.32 50.33 50.30 50.31 48.99 3,482,500
Mar 11, 2024 50.33 50.33 50.31 50.31 48.99 3,488,500
Mar 8, 2024 50.32 50.33 50.31 50.32 49.00 3,645,500
Mar 7, 2024 50.30 50.30 50.29 50.30 48.98 3,493,100
Mar 6, 2024 50.27 50.28 50.26 50.27 48.95 3,116,800
Mar 5, 2024 50.26 50.27 50.25 50.26 48.94 3,328,200
Mar 4, 2024 50.25 50.26 50.24 50.24 48.92 4,928,000
Mar 1, 2024 0.21 Dividend
Mar 1, 2024 50.24 50.25 50.23 50.24 48.92 5,774,200
Feb 29, 2024 50.44 50.44 50.43 50.44 48.91 5,636,200
Feb 28, 2024 50.42 50.43 50.41 50.43 48.90 2,691,200
Feb 27, 2024 50.41 50.43 50.41 50.41 48.88 4,083,500
Feb 26, 2024 50.40 50.41 50.39 50.40 48.87 2,861,100
Feb 23, 2024 50.39 50.40 50.39 50.39 48.86 3,236,700
Feb 22, 2024 50.38 50.39 50.38 50.38 48.85 3,184,600
Feb 21, 2024 50.38 50.39 50.37 50.38 48.85 2,798,000
Feb 20, 2024 50.36 50.38 50.36 50.37 48.84 3,169,100
Feb 16, 2024 50.33 50.35 50.33 50.34 48.81 3,519,600
Feb 15, 2024 50.35 50.36 50.34 50.35 48.82 4,790,200
Feb 14, 2024 50.32 50.33 50.31 50.32 48.79 3,213,300
Feb 13, 2024 50.31 50.33 50.30 50.31 48.78 5,528,800
Feb 12, 2024 50.33 50.33 50.32 50.33 48.80 2,765,200
Feb 9, 2024 50.31 50.32 50.31 50.32 48.79 3,064,400
Feb 8, 2024 50.31 50.32 50.30 50.31 48.78 3,234,600
Feb 7, 2024 50.31 50.32 50.30 50.30 48.77 4,079,500
Feb 6, 2024 50.30 50.30 50.29 50.30 48.77 5,167,600
Feb 5, 2024 50.30 50.30 50.27 50.28 48.75 4,052,100
Feb 2, 2024 50.29 50.30 50.28 50.30 48.77 6,185,500
Feb 1, 2024 0.22 Dividend
Feb 1, 2024 50.30 50.32 50.30 50.30 48.77 5,373,300
Jan 31, 2024 50.48 50.51 50.48 50.49 48.74 6,306,500
Jan 30, 2024 50.48 50.49 50.47 50.47 48.72 3,914,600
Jan 29, 2024 50.47 50.48 50.46 50.46 48.71 3,401,200
Jan 26, 2024 50.44 50.46 50.44 50.45 48.70 3,032,800
Jan 25, 2024 50.42 50.45 50.42 50.44 48.69 2,942,700
Jan 24, 2024 50.41 50.42 50.40 50.40 48.66 3,940,000
Jan 23, 2024 50.41 50.41 50.39 50.40 48.66 3,579,300
Jan 22, 2024 50.39 50.40 50.38 50.39 48.65 4,312,000
Jan 19, 2024 50.38 50.39 50.37 50.38 48.64 3,686,600
Jan 18, 2024 50.37 50.38 50.37 50.38 48.64 3,344,400
Jan 17, 2024 50.36 50.37 50.35 50.35 48.61 3,162,800
Jan 16, 2024 50.37 50.39 50.37 50.37 48.63 3,401,900
Jan 12, 2024 50.36 50.38 50.36 50.37 48.63 4,344,000
Jan 11, 2024 50.32 50.34 50.31 50.33 48.59 4,436,400
Jan 10, 2024 50.29 50.31 50.28 50.28 48.54 2,564,900
Jan 9, 2024 50.27 50.29 50.27 50.28 48.54 4,060,800
Jan 8, 2024 50.26 50.28 50.26 50.26 48.52 3,169,400
Jan 5, 2024 50.25 50.27 50.24 50.25 48.51 3,090,700
Jan 4, 2024 50.25 50.26 50.24 50.25 48.51 3,181,600
Jan 3, 2024 50.24 50.25 50.23 50.24 48.50 4,199,600
Jan 2, 2024 50.24 50.25 50.23 50.23 48.49 3,802,800
Dec 29, 2023 50.22 50.24 50.22 50.23 48.49 4,946,300
Dec 28, 2023 0.24 Dividend
Dec 28, 2023 50.22 50.23 50.21 50.22 48.48 5,088,200
Dec 27, 2023 50.43 50.45 50.42 50.44 48.47 3,675,000
Dec 26, 2023 50.41 50.42 50.40 50.42 48.45 4,186,600
Dec 22, 2023 50.41 50.42 50.39 50.41 48.44 5,392,300
Dec 21, 2023 50.40 50.41 50.38 50.40 48.43 4,420,800
Dec 20, 2023 50.35 50.37 50.34 50.37 48.40 13,673,400
Dec 19, 2023 50.33 50.35 50.33 50.34 48.37 4,754,700
Dec 18, 2023 50.36 50.36 50.31 50.32 48.35 5,036,100
Dec 15, 2023 50.32 50.34 50.31 50.32 48.35 4,305,300
Dec 14, 2023 50.30 50.33 50.30 50.32 48.35 11,366,600
Dec 13, 2023 50.24 50.29 50.23 50.29 48.32 4,413,200
Dec 12, 2023 50.22 50.23 50.20 50.22 48.25 3,776,700
Dec 11, 2023 50.21 50.22 50.20 50.20 48.23 2,804,300
Dec 8, 2023 50.20 50.21 50.19 50.20 48.23 3,538,400
Dec 7, 2023 50.21 50.22 50.20 50.21 48.24 2,698,500
Dec 6, 2023 50.21 50.21 50.19 50.19 48.23 3,055,700
Dec 5, 2023 50.17 50.19 50.17 50.19 48.23 3,224,900
Dec 4, 2023 50.16 50.17 50.16 50.16 48.20 6,453,200
Dec 1, 2023 0.22 Dividend
Dec 1, 2023 50.16 50.16 50.13 50.16 48.20 4,444,900
Nov 30, 2023 50.34 50.36 50.33 50.34 48.16 7,431,600
Nov 29, 2023 50.33 50.34 50.32 50.33 48.15 7,441,700
Nov 28, 2023 50.28 50.31 50.28 50.31 48.13 2,730,100
Nov 27, 2023 50.26 50.28 50.26 50.28 48.10 2,397,300
Nov 24, 2023 50.26 50.27 50.24 50.24 48.06 1,018,800
Nov 22, 2023 50.24 50.25 50.23 50.25 48.07 3,028,100
Nov 21, 2023 50.22 50.25 50.22 50.22 48.04 2,920,800
Nov 20, 2023 50.21 50.22 50.20 50.21 48.03 2,901,300
Nov 17, 2023 50.19 50.20 50.18 50.19 48.01 4,139,000
Nov 16, 2023 50.19 50.21 50.19 50.20 48.02 3,827,800
Nov 15, 2023 50.17 50.18 50.16 50.18 48.00 4,741,000
Nov 14, 2023 50.15 50.17 50.15 50.17 47.99 3,144,700
Nov 13, 2023 50.10 50.12 50.09 50.12 47.95 2,809,400
Nov 10, 2023 50.10 50.11 50.09 50.09 47.92 2,234,800
Nov 9, 2023 50.09 50.10 50.08 50.08 47.91 2,629,900
Nov 8, 2023 50.08 50.09 50.08 50.08 47.91 3,389,300
Nov 7, 2023 50.07 50.08 50.06 50.07 47.90 3,746,500
Nov 6, 2023 50.06 50.08 50.05 50.05 47.88 16,242,100
Nov 3, 2023 50.05 50.07 50.04 50.06 47.89 5,226,500
Nov 2, 2023 50.02 50.04 50.02 50.02 47.85 4,789,200
Nov 1, 2023 0.22 Dividend
Nov 1, 2023 49.97 50.00 49.97 50.00 47.83 5,723,900
Oct 31, 2023 50.20 50.21 50.20 50.20 47.81 3,246,500
Oct 30, 2023 50.20 50.21 50.20 50.20 47.81 2,582,300
Oct 27, 2023 50.19 50.21 50.18 50.21 47.82 3,018,500
Oct 26, 2023 50.18 50.19 50.17 50.18 47.79 3,033,600
Oct 25, 2023 50.17 50.18 50.16 50.16 47.77 3,068,200
Oct 24, 2023 50.16 50.18 50.15 50.18 47.79 3,212,900
Oct 23, 2023 50.14 50.16 50.14 50.16 47.77 4,198,400
Oct 20, 2023 50.12 50.14 50.10 50.14 47.75 6,159,500
Oct 19, 2023 50.09 50.10 50.08 50.10 47.71 3,098,200
Oct 18, 2023 50.10 50.10 50.08 50.08 47.70 2,811,500
Oct 17, 2023 50.09 50.10 50.08 50.08 47.70 2,381,500
Oct 16, 2023 50.10 50.10 50.09 50.09 47.71 2,585,300
Oct 13, 2023 50.09 50.09 50.08 50.08 47.70 3,145,900
Oct 12, 2023 50.07 50.09 50.07 50.07 47.69 2,488,600
Oct 11, 2023 50.07 50.08 50.07 50.07 47.69 2,476,100
Oct 10, 2023 50.06 50.07 50.06 50.07 47.69 2,761,000
Oct 9, 2023 50.05 50.06 50.03 50.06 47.68 2,305,300
Oct 6, 2023 50.04 50.04 50.02 50.02 47.64 2,968,600
Oct 5, 2023 50.05 50.05 50.03 50.04 47.66 3,179,600
Oct 4, 2023 49.96 50.02 49.96 50.02 47.64 16,526,000
Oct 3, 2023 49.98 49.99 49.96 49.96 47.58 5,968,300
Oct 2, 2023 0.21 Dividend
Oct 2, 2023 49.99 50.00 49.97 49.97 47.59 5,598,100
Sep 29, 2023 50.20 50.22 50.18 50.18 47.59 5,169,400
Sep 28, 2023 50.18 50.20 50.18 50.20 47.61 3,485,000
Sep 27, 2023 50.18 50.20 50.17 50.17 47.58 2,852,500
Sep 26, 2023 50.17 50.19 50.17 50.17 47.58 3,659,800
Sep 25, 2023 50.17 50.18 50.16 50.17 47.58 3,323,800
Sep 22, 2023 50.16 50.18 50.15 50.17 47.58 5,949,000
Sep 21, 2023 50.13 50.17 50.12 50.15 47.56 8,697,500
Sep 20, 2023 50.13 50.14 50.12 50.12 47.53 3,194,400
Sep 19, 2023 50.13 50.14 50.12 50.13 47.54 2,096,200
Sep 18, 2023 50.11 50.13 50.10 50.11 47.52 2,944,800
Sep 15, 2023 50.11 50.12 50.10 50.11 47.52 1,957,700
Sep 14, 2023 50.10 50.11 50.10 50.11 47.52 2,765,500
Sep 13, 2023 50.08 50.10 50.08 50.10 47.51 2,594,500
Sep 12, 2023 50.08 50.09 50.07 50.08 47.49 3,637,900
Sep 11, 2023 50.08 50.09 50.06 50.06 47.48 4,558,200
Sep 8, 2023 50.06 50.08 50.06 50.07 47.48 3,252,500
Sep 7, 2023 50.05 50.07 50.04 50.07 47.48 3,738,700
Sep 6, 2023 50.05 50.05 50.03 50.04 47.46 3,786,800

Related Tickers