Nasdaq - Delayed Quote USD

Fidelity Advisor Convertible Secs I (FICVX)

33.44 -0.02 (-0.06%)
At close: 8:01 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Sep 5, 2024 33.44 33.44 33.44 33.44 33.44 -
Sep 4, 2024 33.46 33.46 33.46 33.46 33.46 -
Sep 3, 2024 33.48 33.48 33.48 33.48 33.48 -
Aug 30, 2024 33.99 33.99 33.99 33.99 33.99 -
Aug 29, 2024 33.85 33.85 33.85 33.85 33.85 -
Aug 28, 2024 33.71 33.71 33.71 33.71 33.71 -
Aug 27, 2024 33.87 33.87 33.87 33.87 33.87 -
Aug 26, 2024 33.89 33.89 33.89 33.89 33.89 -
Aug 23, 2024 33.95 33.95 33.95 33.95 33.95 -
Aug 22, 2024 33.54 33.54 33.54 33.54 33.54 -
Aug 21, 2024 33.69 33.69 33.69 33.69 33.69 -
Aug 20, 2024 33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 -
Aug 19, 2024 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 -
Aug 16, 2024 33.39 33.39 33.39 33.39 33.39 -
Aug 15, 2024 33.37 33.37 33.37 33.37 33.37 -
Aug 14, 2024 33.03 33.03 33.03 33.03 33.03 -
Aug 13, 2024 33.03 33.03 33.03 33.03 33.03 -
Aug 12, 2024 32.79 32.79 32.79 32.79 32.79 -
Aug 9, 2024 32.85 32.85 32.85 32.85 32.85 -
Aug 8, 2024 32.82 32.82 32.82 32.82 32.82 -
Aug 7, 2024 32.33 32.33 32.33 32.33 32.33 -
Aug 6, 2024 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 -
Aug 5, 2024 32.27 32.27 32.27 32.27 32.27 -
Aug 2, 2024 32.70 32.70 32.70 32.70 32.70 -
Aug 1, 2024 33.20 33.20 33.20 33.20 33.20 -
Jul 31, 2024 33.56 33.56 33.56 33.56 33.56 -
Jul 30, 2024 33.31 33.31 33.31 33.31 33.31 -
Jul 29, 2024 33.42 33.42 33.42 33.42 33.42 -
Jul 26, 2024 33.40 33.40 33.40 33.40 33.40 -
Jul 25, 2024 33.17 33.17 33.17 33.17 33.17 -
Jul 24, 2024 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 -
Jul 23, 2024 33.78 33.78 33.78 33.78 33.78 -
Jul 22, 2024 33.74 33.74 33.74 33.74 33.74 -
Jul 19, 2024 33.46 33.46 33.46 33.46 33.46 -
Jul 18, 2024 33.42 33.42 33.42 33.42 33.42 -
Jul 17, 2024 33.68 33.68 33.68 33.68 33.68 -
Jul 16, 2024 34.05 34.05 34.05 34.05 34.05 -
Jul 15, 2024 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 -
Jul 12, 2024 33.64 33.64 33.64 33.64 33.64 -
Jul 11, 2024 33.41 33.41 33.41 33.41 33.41 -
Jul 10, 2024 33.16 33.16 33.16 33.16 33.16 -
Jul 9, 2024 33.01 33.01 33.01 33.01 33.01 -
Jul 8, 2024 33.09 33.09 33.09 33.09 33.09 -
Jul 5, 2024 0.33 Dividend
Jul 5, 2024 33.03 33.03 33.03 33.03 33.03 -
Jul 3, 2024 33.34 33.34 33.34 33.34 33.01 -
Jul 2, 2024 33.26 33.26 33.26 33.26 32.93 -
Jul 1, 2024 33.18 33.18 33.18 33.18 32.85 -
Jun 28, 2024 33.28 33.28 33.28 33.28 32.95 -
Jun 27, 2024 33.39 33.39 33.39 33.39 33.06 -
Jun 26, 2024 33.26 33.26 33.26 33.26 32.93 -
Jun 25, 2024 33.16 33.16 33.16 33.16 32.83 -
Jun 24, 2024 33.09 33.09 33.09 33.09 32.76 -
Jun 21, 2024 33.10 33.10 33.10 33.10 32.77 -
Jun 20, 2024 32.99 32.99 32.99 32.99 32.66 -
Jun 18, 2024 33.05 33.05 33.05 33.05 32.72 -
Jun 17, 2024 33.03 33.03 33.03 33.03 32.70 -
Jun 14, 2024 32.98 32.98 32.98 32.98 32.65 -
Jun 13, 2024 33.16 33.16 33.16 33.16 32.83 -
Jun 12, 2024 33.35 33.35 33.35 33.35 33.02 -
Jun 11, 2024 33.09 33.09 33.09 33.09 32.76 -
Jun 10, 2024 33.15 33.15 33.15 33.15 32.82 -
Jun 7, 2024 33.01 33.01 33.01 33.01 32.68 -
Jun 6, 2024 33.17 33.17 33.17 33.17 32.84 -
Jun 5, 2024 33.30 33.30 33.30 33.30 32.97 -
Jun 4, 2024 33.00 33.00 33.00 33.00 32.67 -
Jun 3, 2024 33.09 33.09 33.09 33.09 32.76 -
May 31, 2024 33.08 33.08 33.08 33.08 32.75 -
May 30, 2024 33.02 33.02 33.02 33.02 32.69 -
May 29, 2024 33.03 33.03 33.03 33.03 32.70 -
May 28, 2024 33.28 33.28 33.28 33.28 32.95 -
May 24, 2024 33.27 33.27 33.27 33.27 32.94 -
May 23, 2024 33.03 33.03 33.03 33.03 32.70 -
May 22, 2024 33.36 33.36 33.36 33.36 33.03 -
May 21, 2024 33.44 33.44 33.44 33.44 33.11 -
May 20, 2024 33.47 33.47 33.47 33.47 33.14 -
May 17, 2024 33.28 33.28 33.28 33.28 32.95 -
May 16, 2024 33.24 33.24 33.24 33.24 32.91 -
May 15, 2024 33.30 33.30 33.30 33.30 32.97 -
May 14, 2024 33.01 33.01 33.01 33.01 32.68 -
May 13, 2024 32.83 32.83 32.83 32.83 32.51 -
May 10, 2024 32.76 32.76 32.76 32.76 32.44 -
May 9, 2024 32.86 32.86 32.86 32.86 32.54 -
May 8, 2024 32.78 32.78 32.78 32.78 32.46 -
May 7, 2024 32.81 32.81 32.81 32.81 32.49 -
May 6, 2024 32.85 32.85 32.85 32.85 32.53 -
May 3, 2024 32.61 32.61 32.61 32.61 32.29 -
May 2, 2024 32.39 32.39 32.39 32.39 32.07 -
May 1, 2024 32.14 32.14 32.14 32.14 31.82 -
Apr 30, 2024 32.17 32.17 32.17 32.17 31.85 -
Apr 29, 2024 32.50 32.50 32.50 32.50 32.18 -
Apr 26, 2024 32.38 32.38 32.38 32.38 32.06 -
Apr 25, 2024 32.23 32.23 32.23 32.23 31.91 -
Apr 24, 2024 32.31 32.31 32.31 32.31 31.99 -
Apr 23, 2024 32.30 32.30 32.30 32.30 31.98 -
Apr 22, 2024 32.01 32.01 32.01 32.01 31.69 -
Apr 19, 2024 31.79 31.79 31.79 31.79 31.48 -
Apr 18, 2024 31.91 31.91 31.91 31.91 31.60 -
Apr 17, 2024 31.96 31.96 31.96 31.96 31.64 -
Apr 16, 2024 32.04 32.04 32.04 32.04 31.72 -
Apr 15, 2024 32.14 32.14 32.14 32.14 31.82 -
Apr 12, 2024 32.49 32.49 32.49 32.49 32.17 -
Apr 11, 2024 32.85 32.85 32.85 32.85 32.53 -
Apr 10, 2024 32.77 32.77 32.77 32.77 32.45 -
Apr 9, 2024 32.97 32.97 32.97 32.97 32.64 -
Apr 8, 2024 32.93 32.93 32.93 32.93 32.61 -
Apr 5, 2024 0.18 Dividend
Apr 5, 2024 32.83 32.83 32.83 32.83 32.51 -
Apr 4, 2024 32.94 32.94 32.94 32.94 32.44 -
Apr 3, 2024 33.11 33.11 33.11 33.11 32.60 -
Apr 2, 2024 33.03 33.03 33.03 33.03 32.52 -
Apr 1, 2024 33.30 33.30 33.30 33.30 32.79 -
Mar 28, 2024 33.37 33.37 33.37 33.37 32.86 -
Mar 27, 2024 33.41 33.41 33.41 33.41 32.90 -
Mar 26, 2024 33.18 33.18 33.18 33.18 32.67 -
Mar 25, 2024 33.18 33.18 33.18 33.18 32.67 -
Mar 22, 2024 33.03 33.03 33.03 33.03 32.52 -
Mar 21, 2024 33.17 33.17 33.17 33.17 32.66 -
Mar 20, 2024 32.94 32.94 32.94 32.94 32.44 -
Mar 19, 2024 32.67 32.67 32.67 32.67 32.17 -
Mar 18, 2024 32.63 32.63 32.63 32.63 32.13 -
Mar 15, 2024 32.69 32.69 32.69 32.69 32.19 -
Mar 14, 2024 32.75 32.75 32.75 32.75 32.25 -
Mar 13, 2024 32.99 32.99 32.99 32.99 32.48 -
Mar 12, 2024 32.90 32.90 32.90 32.90 32.40 -
Mar 11, 2024 32.86 32.86 32.86 32.86 32.36 -
Mar 8, 2024 32.85 32.85 32.85 32.85 32.35 -
Mar 7, 2024 32.81 32.81 32.81 32.81 32.31 -
Mar 6, 2024 32.56 32.56 32.56 32.56 32.06 -
Mar 5, 2024 32.43 32.43 32.43 32.43 31.93 -
Mar 4, 2024 32.69 32.69 32.69 32.69 32.19 -
Mar 1, 2024 32.64 32.64 32.64 32.64 32.14 -
Feb 29, 2024 32.50 32.50 32.50 32.50 32.00 -
Feb 28, 2024 32.41 32.41 32.41 32.41 31.91 -
Feb 27, 2024 32.37 32.37 32.37 32.37 31.87 -
Feb 26, 2024 32.22 32.22 32.22 32.22 31.73 -
Feb 23, 2024 32.17 32.17 32.17 32.17 31.68 -
Feb 22, 2024 32.17 32.17 32.17 32.17 31.68 -
Feb 21, 2024 32.09 32.09 32.09 32.09 31.60 -
Feb 20, 2024 32.45 32.45 32.45 32.45 31.95 -
Feb 16, 2024 32.63 32.63 32.63 32.63 32.13 -
Feb 15, 2024 32.76 32.76 32.76 32.76 32.26 -
Feb 14, 2024 32.64 32.64 32.64 32.64 32.14 -
Feb 13, 2024 32.40 32.40 32.40 32.40 31.90 -
Feb 12, 2024 32.75 32.75 32.75 32.75 32.25 -
Feb 9, 2024 32.68 32.68 32.68 32.68 32.18 -
Feb 8, 2024 32.52 32.52 32.52 32.52 32.02 -
Feb 7, 2024 32.36 32.36 32.36 32.36 31.86 -
Feb 6, 2024 32.28 32.28 32.28 32.28 31.79 -
Feb 5, 2024 32.16 32.16 32.16 32.16 31.67 -
Feb 2, 2024 32.32 32.32 32.32 32.32 31.83 -
Feb 1, 2024 32.35 32.35 32.35 32.35 31.85 -
Jan 31, 2024 32.22 32.22 32.22 32.22 31.73 -
Jan 30, 2024 32.42 32.42 32.42 32.42 31.92 -
Jan 29, 2024 32.45 32.45 32.45 32.45 31.95 -
Jan 26, 2024 32.24 32.24 32.24 32.24 31.75 -
Jan 25, 2024 32.23 32.23 32.23 32.23 31.74 -
Jan 24, 2024 32.18 32.18 32.18 32.18 31.69 -
Jan 23, 2024 32.25 32.25 32.25 32.25 31.76 -
Jan 22, 2024 32.24 32.24 32.24 32.24 31.75 -
Jan 19, 2024 32.10 32.10 32.10 32.10 31.61 -
Jan 18, 2024 32.03 32.03 32.03 32.03 31.54 -
Jan 17, 2024 31.96 31.96 31.96 31.96 31.47 -
Jan 16, 2024 32.08 32.08 32.08 32.08 31.59 -
Jan 12, 2024 32.08 32.08 32.08 32.08 31.59 -
Jan 11, 2024 32.08 32.08 32.08 32.08 31.59 -
Jan 10, 2024 32.12 32.12 32.12 32.12 31.63 -
Jan 9, 2024 32.04 32.04 32.04 32.04 31.55 -
Jan 8, 2024 32.05 32.05 32.05 32.05 31.56 -
Jan 5, 2024 31.87 31.87 31.87 31.87 31.38 -
Jan 4, 2024 31.82 31.82 31.82 31.82 31.33 -
Jan 3, 2024 31.87 31.87 31.87 31.87 31.38 -
Jan 2, 2024 32.12 32.12 32.12 32.12 31.63 -
Dec 29, 2023 32.37 32.37 32.37 32.37 31.87 -
Dec 28, 2023 32.50 32.50 32.50 32.50 32.00 -
Dec 27, 2023 32.50 32.50 32.50 32.50 32.00 -
Dec 26, 2023 0.31 Dividend
Dec 26, 2023 32.44 32.44 32.44 32.44 31.94 -
Dec 22, 2023 32.66 32.66 32.66 32.66 31.86 -
Dec 21, 2023 32.60 32.60 32.60 32.60 31.80 -
Dec 20, 2023 32.37 32.37 32.37 32.37 31.57 -
Dec 19, 2023 32.64 32.64 32.64 32.64 31.84 -
Dec 18, 2023 32.47 32.47 32.47 32.47 31.67 -
Dec 15, 2023 32.44 32.44 32.44 32.44 31.64 -
Dec 14, 2023 32.40 32.40 32.40 32.40 31.60 -
Dec 13, 2023 32.04 32.04 32.04 32.04 31.25 -
Dec 12, 2023 31.71 31.71 31.71 31.71 30.93 -
Dec 11, 2023 31.69 31.69 31.69 31.69 30.91 -
Dec 8, 2023 31.65 31.65 31.65 31.65 30.87 -
Dec 7, 2023 31.57 31.57 31.57 31.57 30.79 -
Dec 6, 2023 31.44 31.44 31.44 31.44 30.67 -
Dec 5, 2023 31.46 31.46 31.46 31.46 30.69 -
Dec 4, 2023 31.55 31.55 31.55 31.55 30.77 -
Dec 1, 2023 31.57 31.57 31.57 31.57 30.79 -
Nov 30, 2023 31.25 31.25 31.25 31.25 30.48 -
Nov 29, 2023 31.17 31.17 31.17 31.17 30.40 -
Nov 28, 2023 31.07 31.07 31.07 31.07 30.30 -
Nov 27, 2023 31.02 31.02 31.02 31.02 30.26 -
Nov 24, 2023 31.02 31.02 31.02 31.02 30.26 -
Nov 22, 2023 30.95 30.95 30.95 30.95 30.19 -
Nov 21, 2023 30.88 30.88 30.88 30.88 30.12 -
Nov 20, 2023 30.98 30.98 30.98 30.98 30.22 -
Nov 17, 2023 30.86 30.86 30.86 30.86 30.10 -
Nov 16, 2023 30.73 30.73 30.73 30.73 29.97 -
Nov 15, 2023 30.84 30.84 30.84 30.84 30.08 -
Nov 14, 2023 30.77 30.77 30.77 30.77 30.01 -
Nov 13, 2023 30.38 30.38 30.38 30.38 29.63 -
Nov 10, 2023 30.32 30.32 30.32 30.32 29.57 -
Nov 9, 2023 30.20 30.20 30.20 30.20 29.46 -
Nov 8, 2023 30.35 30.35 30.35 30.35 29.60 -
Nov 7, 2023 30.41 30.41 30.41 30.41 29.66 -
Nov 6, 2023 30.40 30.40 30.40 30.40 29.65 -
Nov 3, 2023 30.59 30.59 30.59 30.59 29.84 -
Nov 2, 2023 30.32 30.32 30.32 30.32 29.57 -
Nov 1, 2023 30.06 30.06 30.06 30.06 29.32 -
Oct 31, 2023 29.97 29.97 29.97 29.97 29.23 -
Oct 30, 2023 29.89 29.89 29.89 29.89 29.15 -
Oct 27, 2023 29.95 29.95 29.95 29.95 29.21 -
Oct 26, 2023 29.99 29.99 29.99 29.99 29.25 -
Oct 25, 2023 30.08 30.08 30.08 30.08 29.34 -
Oct 24, 2023 30.37 30.37 30.37 30.37 29.62 -
Oct 23, 2023 30.18 30.18 30.18 30.18 29.44 -
Oct 20, 2023 30.21 30.21 30.21 30.21 29.47 -
Oct 19, 2023 30.39 30.39 30.39 30.39 29.64 -
Oct 18, 2023 30.60 30.60 30.60 30.60 29.85 -
Oct 17, 2023 30.86 30.86 30.86 30.86 30.10 -
Oct 16, 2023 30.77 30.77 30.77 30.77 30.01 -
Oct 13, 2023 30.60 30.60 30.60 30.60 29.85 -
Oct 12, 2023 30.64 30.64 30.64 30.64 29.89 -
Oct 11, 2023 30.82 30.82 30.82 30.82 30.06 -
Oct 10, 2023 30.79 30.79 30.79 30.79 30.03 -
Oct 9, 2023 30.61 30.61 30.61 30.61 29.86 -
Oct 6, 2023 0.16 Dividend
Oct 6, 2023 30.54 30.54 30.54 30.54 29.79 -
Oct 5, 2023 30.52 30.52 30.52 30.52 29.62 -
Oct 4, 2023 30.61 30.61 30.61 30.61 29.70 -
Oct 3, 2023 30.64 30.64 30.64 30.64 29.73 -
Oct 2, 2023 30.92 30.92 30.92 30.92 30.01 -
Sep 29, 2023 31.14 31.14 31.14 31.14 30.22 -
Sep 28, 2023 31.13 31.13 31.13 31.13 30.21 -
Sep 27, 2023 31.01 31.01 31.01 31.01 30.09 -
Sep 26, 2023 30.93 30.93 30.93 30.93 30.02 -
Sep 25, 2023 31.09 31.09 31.09 31.09 30.17 -
Sep 22, 2023 31.06 31.06 31.06 31.06 30.14 -
Sep 21, 2023 31.11 31.11 31.11 31.11 30.19 -
Sep 20, 2023 31.35 31.35 31.35 31.35 30.42 -
Sep 19, 2023 31.44 31.44 31.44 31.44 30.51 -
Sep 18, 2023 31.50 31.50 31.50 31.50 30.57 -
Sep 15, 2023 31.51 31.51 31.51 31.51 30.58 -
Sep 14, 2023 31.66 31.66 31.66 31.66 30.72 -
Sep 13, 2023 31.49 31.49 31.49 31.49 30.56 -
Sep 12, 2023 31.57 31.57 31.57 31.57 30.64 -
Sep 11, 2023 31.60 31.60 31.60 31.60 30.67 -
Sep 8, 2023 31.57 31.57 31.57 31.57 30.64 -
Sep 7, 2023 31.55 31.55 31.55 31.55 30.62 -
Sep 6, 2023 31.66 31.66 31.66 31.66 30.72 -

Related Tickers