NYSE - Delayed Quote USD

Darden Restaurants, Inc. (DRI)

Compare
195.24
-0.95
(-0.48%)
At close: January 31 at 4:00:02 PM EST
194.06
-1.18
(-0.60%)
After hours: January 31 at 7:41:28 PM EST

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EST) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
DRI250221C00150000 1/21/2025 1:29 PM 150 36.14 44.20 47.80 0.00 0.00% 1 3 72.66%
DRI250221C00160000 1/29/2025 10:31 AM 160 32.50 34.00 37.80 0.00 0.00% 1 1 56.18%
DRI250221C00170000 1/16/2025 3:02 PM 170 13.05 24.50 27.30 0.00 0.00% 2 5 58.77%
DRI250221C00175000 1/31/2025 11:54 AM 175 21.50 19.80 22.20 0.27 1.27% 5 28 49.32%
DRI250221C00180000 1/30/2025 10:17 AM 180 16.00 15.20 17.30 0.00 0.00% 1 113 41.58%
DRI250221C00185000 1/31/2025 11:22 AM 185 12.12 11.20 12.00 0.00 0.00% 6 549 30.46%
DRI250221C00190000 1/31/2025 3:02 PM 190 8.05 7.20 7.70 -0.30 -3.59% 14 3,803 25.66%
DRI250221C00195000 1/31/2025 1:41 PM 195 4.26 3.90 4.30 -0.64 -13.06% 17 474 22.94%
DRI250221C00200000 1/31/2025 3:53 PM 200 1.95 1.85 2.05 -0.55 -22.00% 16 3,525 21.60%
DRI250221C00210000 1/30/2025 1:50 PM 210 0.30 0.15 0.30 0.00 0.00% 4 44 20.95%
DRI250221C00220000 1/29/2025 12:33 PM 220 0.10 0.00 1.00 0.00 0.00% 10 11 40.80%
DRI250221C00240000 1/30/2025 3:18 PM 240 0.08 0.00 1.00 0.00 0.00% 2 22 52.30%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EST) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
DRI250221P00115000 12/23/2024 9:34 AM 115 0.20 0.00 1.00 0.00 0.00% - 1 120.80%
DRI250221P00140000 1/31/2025 11:47 AM 140 0.10 0.00 0.15 -0.06 -37.50% 3 3 60.55%
DRI250221P00145000 1/14/2025 10:15 AM 145 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00% 10 8 54.88%
DRI250221P00150000 1/27/2025 12:29 PM 150 0.05 0.00 0.35 0.00 0.00% 2 14 55.57%
DRI250221P00155000 1/6/2025 9:39 AM 155 0.27 0.00 0.50 0.00 0.00% - 1 52.54%
DRI250221P00160000 1/28/2025 11:26 AM 160 0.10 0.00 0.20 0.00 0.00% 1 67 44.58%
DRI250221P00165000 1/29/2025 10:29 AM 165 0.20 0.05 0.35 0.00 0.00% 3 1,271 42.92%
DRI250221P00170000 1/31/2025 10:57 AM 170 0.12 0.10 0.40 -0.12 -50.00% 10 469 37.65%
DRI250221P00175000 1/31/2025 11:15 AM 175 0.19 0.10 1.25 -0.02 -9.52% 3 457 42.38%
DRI250221P00180000 1/30/2025 2:37 PM 180 0.33 0.30 0.40 -0.04 -10.81% 6 512 24.81%
DRI250221P00185000 1/31/2025 1:47 PM 185 0.70 0.65 0.80 -0.03 -4.11% 11 377 22.51%
DRI250221P00190000 1/31/2025 1:57 PM 190 1.50 1.50 1.75 0.02 1.35% 18 419 21.19%
DRI250221P00195000 1/31/2025 2:00 PM 195 3.20 3.20 3.50 0.10 3.23% 27 33 19.86%
DRI250221P00200000 1/30/2025 3:35 PM 200 5.50 6.00 6.40 0.00 0.00% 2 3 19.08%

Related Tickers