Nasdaq - Delayed Quote USD

iShares S&P 500 Index Service (BSPSX)

634.50 -11.06 (-1.71%)
At close: 8:00 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Sep 6, 2024 634.50 634.50 634.50 634.50 634.50 -
Sep 5, 2024 645.56 645.56 645.56 645.56 645.56 -
Sep 4, 2024 647.49 647.49 647.49 647.49 647.49 -
Sep 3, 2024 648.52 648.52 648.52 648.52 648.52 -
Aug 30, 2024 662.47 662.47 662.47 662.47 662.47 -
Aug 29, 2024 655.78 655.78 655.78 655.78 655.78 -
Aug 28, 2024 655.77 655.77 655.77 655.77 655.77 -
Aug 27, 2024 659.71 659.71 659.71 659.71 659.71 -
Aug 26, 2024 658.61 658.61 658.61 658.61 658.61 -
Aug 23, 2024 660.69 660.69 660.69 660.69 660.69 -
Aug 22, 2024 653.19 653.19 653.19 653.19 653.19 -
Aug 21, 2024 659.06 659.06 659.06 659.06 659.06 -
Aug 20, 2024 656.26 656.26 656.26 656.26 656.26 -
Aug 19, 2024 657.55 657.55 657.55 657.55 657.55 -
Aug 16, 2024 651.16 651.16 651.16 651.16 651.16 -
Aug 15, 2024 649.78 649.78 649.78 649.78 649.78 -
Aug 14, 2024 639.29 639.29 639.29 639.29 639.29 -
Aug 13, 2024 636.85 636.85 636.85 636.85 636.85 -
Aug 12, 2024 626.31 626.31 626.31 626.31 626.31 -
Aug 9, 2024 626.21 626.21 626.21 626.21 626.21 -
Aug 8, 2024 623.23 623.23 623.23 623.23 623.23 -
Aug 7, 2024 609.20 609.20 609.20 609.20 609.20 -
Aug 6, 2024 613.92 613.92 613.92 613.92 613.92 -
Aug 5, 2024 607.63 607.63 607.63 607.63 607.63 -
Aug 2, 2024 626.37 626.37 626.37 626.37 626.37 -
Aug 1, 2024 638.09 638.09 638.09 638.09 638.09 -
Jul 31, 2024 646.95 646.95 646.95 646.95 646.95 -
Jul 30, 2024 636.86 636.86 636.86 636.86 636.86 -
Jul 29, 2024 640.03 640.03 640.03 640.03 640.03 -
Jul 26, 2024 639.52 639.52 639.52 639.52 639.52 -
Jul 25, 2024 632.45 632.45 632.45 632.45 632.45 -
Jul 24, 2024 635.72 635.72 635.72 635.72 635.72 -
Jul 23, 2024 650.76 650.76 650.76 650.76 650.76 -
Jul 22, 2024 651.78 651.78 651.78 651.78 651.78 -
Jul 19, 2024 644.83 644.83 644.83 644.83 644.83 -
Jul 18, 2024 649.43 649.43 649.43 649.43 649.43 -
Jul 17, 2024 654.54 654.54 654.54 654.54 654.54 -
Jul 16, 2024 663.77 663.77 663.77 663.77 663.77 -
Jul 15, 2024 659.57 659.57 659.57 659.57 659.57 -
Jul 12, 2024 657.65 657.65 657.65 657.65 657.65 -
Jul 11, 2024 654.04 654.04 654.04 654.04 654.04 -
Jul 10, 2024 659.80 659.80 659.80 659.80 659.80 -
Jul 9, 2024 653.06 653.06 653.06 653.06 653.06 -
Jul 8, 2024 652.57 652.57 652.57 652.57 652.57 -
Jul 5, 2024 651.90 651.90 651.90 651.90 651.90 -
Jul 3, 2024 648.27 648.27 648.27 648.27 648.27 -
Jul 2, 2024 644.99 644.99 644.99 644.99 644.99 -
Jul 1, 2024 641.02 641.02 641.02 641.02 641.02 -
Jun 28, 2024 1.63 Dividend
Jun 28, 2024 639.30 639.30 639.30 639.30 639.30 -
Jun 28, 2024 0.36 Capital Gains
Jun 27, 2024 643.86 643.86 643.86 643.86 641.86 -
Jun 26, 2024 643.27 643.27 643.27 643.27 641.28 -
Jun 25, 2024 642.27 642.27 642.27 642.27 640.28 -
Jun 24, 2024 639.75 639.75 639.75 639.75 637.77 -
Jun 21, 2024 641.69 641.69 641.69 641.69 639.70 -
Jun 20, 2024 642.66 642.66 642.66 642.66 640.67 -
Jun 18, 2024 644.29 644.29 644.29 644.29 642.29 -
Jun 17, 2024 642.66 642.66 642.66 642.66 640.67 -
Jun 14, 2024 637.70 637.70 637.70 637.70 635.72 -
Jun 13, 2024 637.80 637.80 637.80 637.80 635.82 -
Jun 12, 2024 636.30 636.30 636.30 636.30 634.33 -
Jun 11, 2024 630.93 630.93 630.93 630.93 628.97 -
Jun 10, 2024 629.23 629.23 629.23 629.23 627.28 -
Jun 7, 2024 627.56 627.56 627.56 627.56 625.61 -
Jun 6, 2024 628.16 628.16 628.16 628.16 626.21 -
Jun 5, 2024 628.28 628.28 628.28 628.28 626.33 -
Jun 4, 2024 620.92 620.92 620.92 620.92 619.00 -
Jun 3, 2024 619.96 619.96 619.96 619.96 618.04 -
May 31, 2024 619.20 619.20 619.20 619.20 617.28 -
May 30, 2024 614.22 614.22 614.22 614.22 612.32 -
May 29, 2024 617.85 617.85 617.85 617.85 615.93 -
May 28, 2024 622.43 622.43 622.43 622.43 620.50 -
May 24, 2024 622.28 622.28 622.28 622.28 620.35 -
May 23, 2024 617.95 617.95 617.95 617.95 616.03 -
May 22, 2024 622.53 622.53 622.53 622.53 620.60 -
May 21, 2024 624.21 624.21 624.21 624.21 622.27 -
May 20, 2024 622.64 622.64 622.64 622.64 620.71 -
May 17, 2024 622.03 622.03 622.03 622.03 620.10 -
May 16, 2024 621.28 621.28 621.28 621.28 619.35 -
May 15, 2024 622.46 622.46 622.46 622.46 620.53 -
May 14, 2024 615.14 615.14 615.14 615.14 613.23 -
May 13, 2024 612.10 612.10 612.10 612.10 610.20 -
May 10, 2024 612.24 612.24 612.24 612.24 610.34 -
May 9, 2024 611.14 611.14 611.14 611.14 609.25 -
May 8, 2024 607.94 607.94 607.94 607.94 606.06 -
May 7, 2024 607.94 607.94 607.94 607.94 606.06 -
May 6, 2024 607.10 607.10 607.10 607.10 605.22 -
May 3, 2024 600.89 600.89 600.89 600.89 599.03 -
May 2, 2024 593.42 593.42 593.42 593.42 591.58 -
May 1, 2024 588.05 588.05 588.05 588.05 586.23 -
Apr 30, 2024 590.07 590.07 590.07 590.07 588.24 -
Apr 29, 2024 599.48 599.48 599.48 599.48 597.62 -
Apr 26, 2024 597.56 597.56 597.56 597.56 595.71 -
Apr 25, 2024 591.54 591.54 591.54 591.54 589.71 -
Apr 24, 2024 594.25 594.25 594.25 594.25 592.41 -
Apr 23, 2024 594.13 594.13 594.13 594.13 592.29 -
Apr 22, 2024 587.11 587.11 587.11 587.11 585.29 -
Apr 19, 2024 582.03 582.03 582.03 582.03 580.23 -
Apr 18, 2024 587.14 587.14 587.14 587.14 585.32 -
Apr 17, 2024 588.41 588.41 588.41 588.41 586.59 -
Apr 16, 2024 591.83 591.83 591.83 591.83 590.00 -
Apr 15, 2024 593.06 593.06 593.06 593.06 591.22 -
Apr 12, 2024 600.27 600.27 600.27 600.27 598.41 -
Apr 11, 2024 609.08 609.08 609.08 609.08 607.19 -
Apr 10, 2024 604.56 604.56 604.56 604.56 602.69 -
Apr 9, 2024 610.34 610.34 610.34 610.34 608.45 -
Apr 8, 2024 609.38 609.38 609.38 609.38 607.49 -
Apr 5, 2024 609.60 609.60 609.60 609.60 607.71 -
Apr 4, 2024 602.91 602.91 602.91 602.91 601.04 -
Apr 3, 2024 610.36 610.36 610.36 610.36 608.47 -
Apr 2, 2024 609.67 609.67 609.67 609.67 607.78 -
Apr 1, 2024 614.09 614.09 614.09 614.09 612.19 -
Mar 28, 2024 1.90 Dividend
Mar 28, 2024 615.34 615.34 615.34 615.34 613.43 -
Mar 27, 2024 616.54 616.54 616.54 616.54 612.74 -
Mar 26, 2024 611.20 611.20 611.20 611.20 607.43 -
Mar 25, 2024 612.91 612.91 612.91 612.91 609.13 -
Mar 22, 2024 614.80 614.80 614.80 614.80 611.01 -
Mar 21, 2024 615.64 615.64 615.64 615.64 611.84 -
Mar 20, 2024 613.65 613.65 613.65 613.65 609.87 -
Mar 19, 2024 608.16 608.16 608.16 608.16 604.41 -
Mar 18, 2024 604.75 604.75 604.75 604.75 601.02 -
Mar 15, 2024 600.96 600.96 600.96 600.96 597.25 -
Mar 14, 2024 604.88 604.88 604.88 604.88 601.15 -
Mar 13, 2024 606.47 606.47 606.47 606.47 602.73 -
Mar 12, 2024 607.61 607.61 607.61 607.61 603.86 -
Mar 11, 2024 600.87 600.87 600.87 600.87 597.17 -
Mar 8, 2024 601.55 601.55 601.55 601.55 597.84 -
Mar 7, 2024 605.46 605.46 605.46 605.46 601.73 -
Mar 6, 2024 599.21 599.21 599.21 599.21 595.52 -
Mar 5, 2024 596.10 596.10 596.10 596.10 592.42 -
Mar 4, 2024 602.23 602.23 602.23 602.23 598.52 -
Mar 1, 2024 602.94 602.94 602.94 602.94 599.22 -
Feb 29, 2024 598.11 598.11 598.11 598.11 594.42 -
Feb 28, 2024 594.89 594.89 594.89 594.89 591.22 -
Feb 27, 2024 595.82 595.82 595.82 595.82 592.15 -
Feb 26, 2024 594.80 594.80 594.80 594.80 591.13 -
Feb 23, 2024 597.05 597.05 597.05 597.05 593.37 -
Feb 22, 2024 596.83 596.83 596.83 596.83 593.15 -
Feb 21, 2024 584.46 584.46 584.46 584.46 580.86 -
Feb 20, 2024 583.71 583.71 583.71 583.71 580.11 -
Feb 16, 2024 587.22 587.22 587.22 587.22 583.60 -
Feb 15, 2024 589.96 589.96 589.96 589.96 586.32 -
Feb 14, 2024 586.42 586.42 586.42 586.42 582.80 -
Feb 13, 2024 580.76 580.76 580.76 580.76 577.18 -
Feb 12, 2024 588.72 588.72 588.72 588.72 585.09 -
Feb 9, 2024 589.28 589.28 589.28 589.28 585.65 -
Feb 8, 2024 585.86 585.86 585.86 585.86 582.25 -
Feb 7, 2024 585.46 585.46 585.46 585.46 581.85 -
Feb 6, 2024 580.67 580.67 580.67 580.67 577.09 -
Feb 5, 2024 579.32 579.32 579.32 579.32 575.75 -
Feb 2, 2024 581.17 581.17 581.17 581.17 577.59 -
Feb 1, 2024 575.01 575.01 575.01 575.01 571.46 -
Jan 31, 2024 567.89 567.89 567.89 567.89 564.39 -
Jan 30, 2024 577.17 577.17 577.17 577.17 573.61 -
Jan 29, 2024 577.47 577.47 577.47 577.47 573.91 -
Jan 26, 2024 573.14 573.14 573.14 573.14 569.61 -
Jan 25, 2024 573.52 573.52 573.52 573.52 569.98 -
Jan 24, 2024 570.49 570.49 570.49 570.49 566.97 -
Jan 23, 2024 570.02 570.02 570.02 570.02 566.51 -
Jan 22, 2024 568.35 568.35 568.35 568.35 564.85 -
Jan 19, 2024 567.12 567.12 567.12 567.12 563.62 -
Jan 18, 2024 560.20 560.20 560.20 560.20 556.75 -
Jan 17, 2024 555.27 555.27 555.27 555.27 551.85 -
Jan 16, 2024 558.40 558.40 558.40 558.40 554.96 -
Jan 12, 2024 560.49 560.49 560.49 560.49 557.03 -
Jan 11, 2024 560.03 560.03 560.03 560.03 556.58 -
Jan 10, 2024 560.39 560.39 560.39 560.39 556.93 -
Jan 9, 2024 557.23 557.23 557.23 557.23 553.79 -
Jan 8, 2024 557.97 557.97 557.97 557.97 554.53 -
Jan 5, 2024 550.21 550.21 550.21 550.21 546.82 -
Jan 4, 2024 549.24 549.24 549.24 549.24 545.85 -
Jan 3, 2024 551.05 551.05 551.05 551.05 547.65 -
Jan 2, 2024 555.48 555.48 555.48 555.48 552.05 -
Dec 29, 2023 558.65 558.65 558.65 558.65 555.21 -
Dec 28, 2023 560.20 560.20 560.20 560.20 556.75 -
Dec 27, 2023 559.94 559.94 559.94 559.94 556.49 -
Dec 26, 2023 559.09 559.09 559.09 559.09 555.64 -
Dec 22, 2023 556.75 556.75 556.75 556.75 553.32 -
Dec 21, 2023 555.82 555.82 555.82 555.82 552.39 -
Dec 20, 2023 550.16 550.16 550.16 550.16 546.77 -
Dec 19, 2023 558.29 558.29 558.29 558.29 554.85 -
Dec 18, 2023 555.00 555.00 555.00 555.00 551.58 -
Dec 15, 2023 552.49 552.49 552.49 552.49 549.08 -
Dec 14, 2023 1.91 Dividend
Dec 14, 2023 552.52 552.52 552.52 552.52 549.11 -
Dec 14, 2023 0.36 Capital Gains
Dec 13, 2023 553.20 553.20 553.20 553.20 547.54 -
Dec 12, 2023 545.74 545.74 545.74 545.74 540.16 -
Dec 11, 2023 543.22 543.22 543.22 543.22 537.66 -
Dec 8, 2023 541.10 541.10 541.10 541.10 535.56 -
Dec 7, 2023 538.89 538.89 538.89 538.89 533.38 -
Dec 6, 2023 534.56 534.56 534.56 534.56 529.09 -
Dec 5, 2023 536.64 536.64 536.64 536.64 531.15 -
Dec 4, 2023 536.92 536.92 536.92 536.92 531.43 -
Dec 1, 2023 539.85 539.85 539.85 539.85 534.33 -
Nov 30, 2023 536.66 536.66 536.66 536.66 531.17 -
Nov 29, 2023 534.48 534.48 534.48 534.48 529.01 -
Nov 28, 2023 534.90 534.90 534.90 534.90 529.43 -
Nov 27, 2023 534.38 534.38 534.38 534.38 528.91 -
Nov 24, 2023 535.42 535.42 535.42 535.42 529.94 -
Nov 22, 2023 535.10 535.10 535.10 535.10 529.63 -
Nov 21, 2023 532.91 532.91 532.91 532.91 527.46 -
Nov 20, 2023 533.98 533.98 533.98 533.98 528.52 -
Nov 17, 2023 530.02 530.02 530.02 530.02 524.60 -
Nov 16, 2023 529.33 529.33 529.33 529.33 523.91 -
Nov 15, 2023 528.58 528.58 528.58 528.58 523.17 -
Nov 14, 2023 527.64 527.64 527.64 527.64 522.24 -
Nov 13, 2023 517.66 517.66 517.66 517.66 512.36 -
Nov 10, 2023 518.07 518.07 518.07 518.07 512.77 -
Nov 9, 2023 510.06 510.06 510.06 510.06 504.84 -
Nov 8, 2023 514.09 514.09 514.09 514.09 508.83 -
Nov 7, 2023 513.56 513.56 513.56 513.56 508.31 -
Nov 6, 2023 512.10 512.10 512.10 512.10 506.86 -
Nov 3, 2023 511.19 511.19 511.19 511.19 505.96 -
Nov 2, 2023 506.42 506.42 506.42 506.42 501.24 -
Nov 1, 2023 497.02 497.02 497.02 497.02 491.93 -
Oct 31, 2023 491.85 491.85 491.85 491.85 486.82 -
Oct 30, 2023 488.66 488.66 488.66 488.66 483.66 -
Oct 27, 2023 482.83 482.83 482.83 482.83 477.89 -
Oct 26, 2023 485.15 485.15 485.15 485.15 480.19 -
Oct 25, 2023 490.95 490.95 490.95 490.95 485.93 -
Oct 24, 2023 498.10 498.10 498.10 498.10 493.00 -
Oct 23, 2023 494.50 494.50 494.50 494.50 489.44 -
Oct 20, 2023 495.34 495.34 495.34 495.34 490.27 -
Oct 19, 2023 501.64 501.64 501.64 501.64 496.51 -
Oct 18, 2023 505.90 505.90 505.90 505.90 500.72 -
Oct 17, 2023 512.77 512.77 512.77 512.77 507.52 -
Oct 16, 2023 512.82 512.82 512.82 512.82 507.57 -
Oct 13, 2023 507.44 507.44 507.44 507.44 502.25 -
Oct 12, 2023 509.99 509.99 509.99 509.99 504.77 -
Oct 11, 2023 513.15 513.15 513.15 513.15 507.90 -
Oct 10, 2023 510.94 510.94 510.94 510.94 505.71 -
Oct 9, 2023 508.31 508.31 508.31 508.31 503.11 -
Oct 6, 2023 505.12 505.12 505.12 505.12 499.95 -
Oct 5, 2023 499.15 499.15 499.15 499.15 494.04 -
Oct 4, 2023 499.71 499.71 499.71 499.71 494.60 -
Oct 3, 2023 495.70 495.70 495.70 495.70 490.63 -
Oct 2, 2023 502.56 502.56 502.56 502.56 497.42 -
Sep 29, 2023 1.66 Dividend
Sep 29, 2023 502.53 502.53 502.53 502.53 497.39 -
Sep 28, 2023 505.53 505.53 505.53 505.53 498.72 -
Sep 27, 2023 502.52 502.52 502.52 502.52 495.75 -
Sep 26, 2023 502.39 502.39 502.39 502.39 495.62 -
Sep 25, 2023 509.88 509.88 509.88 509.88 503.01 -
Sep 22, 2023 507.84 507.84 507.84 507.84 501.00 -
Sep 21, 2023 517.48 517.48 517.48 517.48 510.51 -
Sep 20, 2023 517.48 517.48 517.48 517.48 510.51 -
Sep 19, 2023 522.35 522.35 522.35 522.35 515.31 -
Sep 18, 2023 523.48 523.48 523.48 523.48 516.43 -
Sep 15, 2023 523.10 523.10 523.10 523.10 516.05 -
Sep 14, 2023 529.53 529.53 529.53 529.53 522.39 -
Sep 13, 2023 524.96 524.96 524.96 524.96 517.89 -
Sep 12, 2023 524.31 524.31 524.31 524.31 517.24 -
Sep 11, 2023 527.30 527.30 527.30 527.30 520.19 -
Sep 8, 2023 523.79 523.79 523.79 523.79 516.73 -
Sep 7, 2023 523.01 523.01 523.01 523.01 515.96 -

Related Tickers